【楽園袋井】10月31日まとめ
楽園袋井
静岡県開店時間:9:00
フライデーリサーチ来店取材

期間:10/31(金)
機種情報
- 取材機種全台(327)
- L新鬼武者3(5)
- L転生したら剣でした(2)
- LモンキーターンV(17)
- L東京喰種(6)
- L真・一騎当千(1)
- Lかぐや様は告らせたい(7)
- Lモンスターハンターライズ(5)
- 沖ドキ!BLACK(12)
- Lシャーマンキング(3)
- Lいざ!番長(3)
- Lゴッドイーター リザレクション(7)
- L東京リベンジャーズ(3)
- L主役は銭形5(4)
- LディスクアップULTRAREMIX(8)
- Lスーパーブラックジャック(6)
- ハッピージャグラーVIII(6)
- ミスタージャグラー(5)
- ネオアイムジャグラーEX(14)
- Lからくりサーカス(7)
- Lスマスロ北斗(16)
- マイジャグラーV(19)
- ゴーゴージャグラー3(16)
- 甲鉄城のカバネリ(5)
- ウルトラミラクルジャグラー(4)
- LB翔べ!ハーレムエース(2)
- 沖ドキ!GOLD-30(11)
- L To LOVEるダークネス(5)
- SアイムジャグラーEX(16)
- L吉宗(4)
- 新ハナビ(4)
- Lスターハナハナ(4)
- L戦国乙女4(4)
- L少女☆歌劇レヴュースタァライト(1)
- 押忍!番長ZERO(4)
- バーサスリヴァイズ(3)
- L荒野のコトブキ飛行隊(2)
- Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光(4)
- Lアリフレタ職業デ世界最強(3)
- クランキークレスト(3)
- Lルパン三世 大航海者の秘宝(3)
- ファンキージャグラー2KT(14)
- キングハナハナ-30(6)
- 炎炎ノ消防隊(4)
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(3)
- L麻雀物語(3)
- Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ(1)
- L回胴黙示録カイジ 狂宴(1)
- L絶対衝激PLATONIC HEART(1)
- Lダーリン・イン・ザ・フランキス(4)
- Lマギアレコード(3)
- ドラゴンハナハナ閃光-30(6)
- Sなめ猫(2)
- LBクレアの秘宝伝(2)
- L防振り(1)
- LBマタドールIII(3)
- Lバイオハザード5(3)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオン(3)
- Lバジリスク絆2天膳BLACK(1)
- LB SHAKE BONUS TRIGGER(1)
- L革命機ヴァルヴレイヴ(5)
- Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(1)
- LBエヴァンゲリヲン約束の扉(2)
- LBアレックス ブライト(2)
- L炎炎ノ消防隊(1)
取材機種全台
取材対象台数:327台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1124 | L新鬼武者3 | 9,887 | 10,452 |
| 1408 | L転生したら剣でした | 5,553 | 10,020 |
| 1319 | LモンキーターンV | 7,570 | 7,180 |
| 1228 | L東京喰種 | 9,155 | 7,148 |
| 1125 | L新鬼武者3 | 9,127 | 6,595 |
| 1409 | L真・一騎当千 | 4,784 | 6,053 |
| 1329 | LモンキーターンV | 4,241 | 5,435 |
| 1317 | LモンキーターンV | 4,073 | 5,076 |
| 1507 | Lかぐや様は告らせたい | 4,896 | 4,600 |
| 1407 | L転生したら剣でした | 2,780 | 4,245 |
| 1017 | Lモンスターハンターライズ | 2,331 | 4,158 |
| 1128 | L新鬼武者3 | 8,821 | 4,110 |
| 1324 | LモンキーターンV | 8,772 | 3,884 |
| 2107 | 沖ドキ!BLACK | 2,913 | 3,662 |
| 1206 | Lシャーマンキング | 1,619 | 3,639 |
| 1223 | Lいざ!番長 | 3,189 | 3,606 |
| 1511 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,446 | 3,357 |
| 1231 | L東京喰種 | 8,035 | 3,316 |
| 1503 | Lかぐや様は告らせたい | 2,545 | 3,167 |
| 1229 | L東京喰種 | 10,112 | 3,098 |
| 1024 | L東京リベンジャーズ | 7,179 | 2,898 |
| 1123 | L主役は銭形5 | 4,584 | 2,649 |
| 2022 | LディスクアップULTRAREMIX | 3,313 | 2,638 |
| 1212 | Lスーパーブラックジャック | 2,644 | 2,387 |
| 1819 | ハッピージャグラーVIII | 6,685 | 2,258 |
| 1332 | LモンキーターンV | 6,080 | 2,230 |
| 2024 | LディスクアップULTRAREMIX | 5,330 | 2,182 |
| 2029 | ミスタージャグラー | 7,639 | 2,027 |
| 1222 | Lいざ!番長 | 5,363 | 1,937 |
| 1912 | ネオアイムジャグラーEX | 6,011 | 1,914 |
| 1003 | Lからくりサーカス | 1,437 | 1,837 |
| 1208 | Lスーパーブラックジャック | 1,863 | 1,815 |
| 1312 | Lスマスロ北斗 | 3,945 | 1,791 |
| 2039 | マイジャグラーV | 8,141 | 1,731 |
| 2002 | ゴーゴージャグラー3 | 7,646 | 1,708 |
| 1715 | 甲鉄城のカバネリ | 1,246 | 1,667 |
| 1823 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,733 | 1,658 |
| 1403 | LB翔べ!ハーレムエース | 1,571 | 1,635 |
| 2115 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,504 | 1,576 |
| 1918 | ネオアイムジャグラーEX | 6,360 | 1,502 |
| 1122 | L主役は銭形5 | 2,770 | 1,502 |
| 2050 | マイジャグラーV | 4,555 | 1,363 |
| 2122 | 沖ドキ!GOLD-30 | 702 | 1,333 |
| 2043 | マイジャグラーV | 6,433 | 1,327 |
| 1104 | L To LOVEるダークネス | 1,298 | 1,304 |
| 2047 | マイジャグラーV | 8,722 | 1,134 |
| 2013 | ゴーゴージャグラー3 | 6,963 | 1,109 |
| 1018 | Lモンスターハンターライズ | 1,908 | 964 |
| 1718 | 甲鉄城のカバネリ | 1,593 | 873 |
| 1904 | SアイムジャグラーEX | 2,349 | 822 |
| 1220 | L吉宗 | 2,467 | 756 |
| 1612 | 新ハナビ | 7,253 | 750 |
| 1914 | ネオアイムジャグラーEX | 6,325 | 713 |
| 2010 | ゴーゴージャグラー3 | 5,966 | 712 |
| 2203 | Lスターハナハナ | 1,126 | 687 |
| 2106 | 沖ドキ!BLACK | 3,421 | 656 |
| 1308 | Lスマスロ北斗 | 1,624 | 655 |
| 1117 | L戦国乙女4 | 4,326 | 653 |
| 2012 | ゴーゴージャグラー3 | 6,667 | 651 |
| 1410 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 1,523 | 613 |
| 2103 | 沖ドキ!BLACK | 764 | 579 |
| 1917 | ネオアイムジャグラーEX | 4,240 | 576 |
| 1924 | ネオアイムジャグラーEX | 4,221 | 565 |
| 2113 | 沖ドキ!GOLD-30 | 712 | 553 |
| 1006 | Lからくりサーカス | 494 | 527 |
| 2031 | SアイムジャグラーEX | 2,653 | 503 |
| 1704 | 押忍!番長ZERO | 581 | 422 |
| 2048 | マイジャグラーV | 1,600 | 408 |
| 1824 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,901 | 405 |
| 1605 | バーサスリヴァイズ | 4,345 | 404 |
| 1922 | ネオアイムジャグラーEX | 2,350 | 376 |
| 2009 | ゴーゴージャグラー3 | 5,407 | 376 |
| 1110 | L荒野のコトブキ飛行隊 | 4,032 | 341 |
| 1316 | Lスマスロ北斗 | 1,174 | 313 |
| 2036 | マイジャグラーV | 6,814 | 289 |
| 2114 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,772 | 274 |
| 2207 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 1,004 | 268 |
| 1815 | ハッピージャグラーVIII | 5,397 | 261 |
| 2001 | ゴーゴージャグラー3 | 2,496 | 260 |
| 1817 | ハッピージャグラーVIII | 3,419 | 258 |
| 1309 | Lスマスロ北斗 | 1,334 | 254 |
| 1019 | Lモンスターハンターライズ | 375 | 251 |
| 1816 | ハッピージャグラーVIII | 1,282 | 244 |
| 1320 | LモンキーターンV | 2,275 | 233 |
| 2108 | 沖ドキ!BLACK | 749 | 222 |
| 2007 | ゴーゴージャグラー3 | 4,855 | 222 |
| 2118 | 沖ドキ!GOLD-30 | 473 | 218 |
| 1913 | ネオアイムジャグラーEX | 1,794 | 173 |
| 1009 | Lアリフレタ職業デ世界最強 | 442 | 165 |
| 1219 | L吉宗 | 1,752 | 156 |
| 1609 | クランキークレスト | 896 | 151 |
| 1916 | ネオアイムジャグラーEX | 1,519 | 146 |
| 1113 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1,092 | 132 |
| 2120 | 沖ドキ!GOLD-30 | 914 | 132 |
| 1810 | ファンキージャグラー2KT | 1,288 | 131 |
| 1404 | LB翔べ!ハーレムエース | 306 | 116 |
| 1919 | ネオアイムジャグラーEX | 1,481 | 114 |
| 1906 | SアイムジャグラーEX | 3,081 | 114 |
| 1923 | ネオアイムジャグラーEX | 4,477 | 109 |
| 2044 | マイジャグラーV | 2,168 | 102 |
| 2129 | キングハナハナ-30 | 3,682 | 102 |
| 2111 | 沖ドキ!BLACK | 4,826 | 102 |
| 1701 | 押忍!番長ZERO | 366 | 94 |
| 1907 | SアイムジャグラーEX | 979 | 88 |
| 1328 | LモンキーターンV | 1,716 | 84 |
| 1310 | Lスマスロ北斗 | 700 | 71 |
| 1710 | 炎炎ノ消防隊 | 1,337 | 38 |
| 1805 | ファンキージャグラー2KT | 626 | 38 |
| 1802 | ファンキージャグラー2KT | 418 | 15 |
| 1707 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 755 | 9 |
| 1102 | L麻雀物語 | 0 | 0 |
| 2401 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 0 | 0 |
| 1304 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 |
| 1010 | Lアリフレタ職業デ世界最強 | 0 | 0 |
| 2402 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 0 | 0 |
| 1103 | L麻雀物語 | 0 | 0 |
| 2403 | L絶対衝激PLATONIC HEART | 0 | 0 |
| 1115 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 0 | 0 |
| 1302 | Lスマスロ北斗 | 397 | -12 |
| 1213 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 844 | -22 |
| 2034 | SアイムジャグラーEX | 1,050 | -25 |
| 1806 | ファンキージャグラー2KT | 909 | -33 |
| 1301 | Lスマスロ北斗 | 1,299 | -35 |
| 1202 | Lマギアレコード | 346 | -36 |
| 1307 | Lスマスロ北斗 | 1,392 | -40 |
| 2128 | キングハナハナ-30 | 40 | -47 |
| 2127 | キングハナハナ-30 | 4,561 | -55 |
| 1613 | 新ハナビ | 2,417 | -73 |
| 1101 | L麻雀物語 | 683 | -80 |
| 2101 | 沖ドキ!BLACK | 3,547 | -86 |
| 2023 | LディスクアップULTRAREMIX | 352 | -90 |
| 2134 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 52 | -92 |
| 1004 | Lからくりサーカス | 63 | -100 |
| 2030 | SアイムジャグラーEX | 853 | -104 |
| 1801 | ファンキージャグラー2KT | 1,161 | -111 |
| 1709 | Sなめ猫 | 250 | -135 |
| 2040 | マイジャグラーV | 2,162 | -139 |
| 1020 | Lモンスターハンターライズ | 2,064 | -139 |
| 2042 | マイジャグラーV | 2,450 | -143 |
| 1902 | SアイムジャグラーEX | 1,553 | -160 |
| 1116 | L戦国乙女4 | 274 | -163 |
| 1002 | Lからくりサーカス | 811 | -178 |
| 1905 | SアイムジャグラーEX | 638 | -179 |
| 2202 | Lスターハナハナ | 429 | -184 |
| 2035 | マイジャグラーV | 896 | -187 |
| 1708 | Sなめ猫 | 128 | -191 |
| 1008 | Lアリフレタ職業デ世界最強 | 107 | -194 |
| 1508 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,824 | -194 |
| 2032 | SアイムジャグラーEX | 456 | -208 |
| 1313 | Lスマスロ北斗 | 1,220 | -209 |
| 1706 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1,505 | -221 |
| 1214 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 671 | -223 |
| 2008 | ゴーゴージャグラー3 | 1,721 | -223 |
| 1604 | LBクレアの秘宝伝 | 2,106 | -232 |
| 1603 | LBクレアの秘宝伝 | 2,079 | -232 |
| 2206 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 230 | -248 |
| 2026 | ミスタージャグラー | 364 | -252 |
| 1712 | 炎炎ノ消防隊 | 168 | -259 |
| 1822 | ウルトラミラクルジャグラー | 474 | -278 |
| 1713 | 炎炎ノ消防隊 | 296 | -278 |
| 1813 | ファンキージャグラー2KT | 2,295 | -285 |
| 2208 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 518 | -289 |
| 2033 | SアイムジャグラーEX | 3,300 | -295 |
| 1703 | 押忍!番長ZERO | 324 | -298 |
| 1114 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 333 | -299 |
| 1705 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 210 | -299 |
| 2006 | ゴーゴージャグラー3 | 436 | -301 |
| 2116 | 沖ドキ!GOLD-30 | 200 | -317 |
| 2205 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 270 | -322 |
| 2204 | Lスターハナハナ | 255 | -322 |
| 2124 | キングハナハナ-30 | 1,417 | -327 |
| 2004 | ゴーゴージャグラー3 | 981 | -327 |
| 1401 | L防振り | 1,294 | -328 |
| 2014 | ゴーゴージャグラー3 | 1,209 | -332 |
| 2209 | LBマタドールIII | 558 | -333 |
| 2011 | ゴーゴージャグラー3 | 446 | -333 |
| 2027 | ミスタージャグラー | 544 | -345 |
| 1811 | ファンキージャグラー2KT | 804 | -347 |
| 1812 | ファンキージャグラー2KT | 514 | -348 |
| 1226 | Lバイオハザード5 | 2,936 | -349 |
| 2126 | キングハナハナ-30 | 281 | -350 |
| 1901 | SアイムジャグラーEX | 1,383 | -354 |
| 2028 | ミスタージャグラー | 2,081 | -355 |
| 1218 | L吉宗 | 4,528 | -359 |
| 1614 | 新ハナビ | 3,065 | -361 |
| 1820 | ハッピージャグラーVIII | 641 | -362 |
| 1809 | ファンキージャグラー2KT | 486 | -368 |
| 1119 | L戦国乙女4 | 575 | -388 |
| 2130 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 277 | -393 |
| 1021 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1,028 | -398 |
| 1808 | ファンキージャグラー2KT | 909 | -402 |
| 1818 | ハッピージャグラーVIII | 362 | -407 |
| 2133 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4,721 | -420 |
| 1915 | ネオアイムジャグラーEX | 1,103 | -421 |
| 1204 | Lシャーマンキング | 697 | -425 |
| 1804 | ファンキージャグラー2KT | 541 | -429 |
| 1903 | SアイムジャグラーEX | 1,222 | -434 |
| 2210 | LBマタドールIII | 305 | -438 |
| 1413 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 582 | -438 |
| 1610 | クランキークレスト | 286 | -454 |
| 1402 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 6,029 | -454 |
| 1013 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 344 | -456 |
| 1606 | バーサスリヴァイズ | 922 | -462 |
| 1109 | L荒野のコトブキ飛行隊 | 2,059 | -473 |
| 1716 | 甲鉄城のカバネリ | 889 | -488 |
| 2053 | マイジャグラーV | 4,154 | -497 |
| 1611 | 新ハナビ | 762 | -500 |
| 1411 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 724 | -507 |
| 2211 | LBマタドールIII | 608 | -508 |
| 1322 | LモンキーターンV | 1,532 | -532 |
| 1305 | Lスマスロ北斗 | 1,282 | -536 |
| 2125 | キングハナハナ-30 | 5,770 | -547 |
| 1001 | Lからくりサーカス | 346 | -547 |
| 1821 | ウルトラミラクルジャグラー | 510 | -571 |
| 2051 | マイジャグラーV | 1,044 | -586 |
| 1608 | クランキークレスト | 1,025 | -590 |
| 2045 | マイジャグラーV | 5,994 | -592 |
| 1203 | Lマギアレコード | 1,850 | -604 |
| 1311 | Lスマスロ北斗 | 553 | -604 |
| 2201 | Lスターハナハナ | 672 | -623 |
| 2052 | マイジャグラーV | 1,330 | -624 |
| 1911 | SアイムジャグラーEX | 1,638 | -631 |
| 1925 | ネオアイムジャグラーEX | 1,712 | -632 |
| 1318 | LモンキーターンV | 584 | -634 |
| 1717 | 甲鉄城のカバネリ | 2,034 | -640 |
| 1714 | 甲鉄城のカバネリ | 1,072 | -641 |
| 1814 | ファンキージャグラー2KT | 1,067 | -644 |
| 1201 | Lマギアレコード | 1,896 | -655 |
| 2041 | マイジャグラーV | 3,128 | -664 |
| 2110 | 沖ドキ!BLACK | 2,625 | -666 |
| 1803 | ファンキージャグラー2KT | 763 | -667 |
| 2105 | 沖ドキ!BLACK | 2,268 | -669 |
| 2119 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,279 | -669 |
| 1909 | SアイムジャグラーEX | 732 | -677 |
| 1215 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 1,436 | -678 |
| 1107 | L To LOVEるダークネス | 1,458 | -678 |
| 1910 | SアイムジャグラーEX | 2,567 | -678 |
| 1232 | L東京喰種 | 7,409 | -682 |
| 1314 | Lスマスロ北斗 | 783 | -683 |
| 1225 | Lバイオハザード5 | 1,556 | -686 |
| 1012 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,372 | -689 |
| 1327 | LモンキーターンV | 1,607 | -697 |
| 1321 | LモンキーターンV | 1,451 | -707 |
| 2025 | ミスタージャグラー | 2,928 | -712 |
| 1330 | LモンキーターンV | 1,090 | -714 |
| 1509 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,859 | -717 |
| 2003 | ゴーゴージャグラー3 | 1,195 | -736 |
| 2015 | ゴーゴージャグラー3 | 1,904 | -740 |
| 1210 | Lスーパーブラックジャック | 847 | -769 |
| 1326 | LモンキーターンV | 2,315 | -778 |
| 1224 | Lバイオハザード5 | 719 | -792 |
| 1908 | SアイムジャグラーEX | 1,706 | -792 |
| 2121 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,485 | -794 |
| 1306 | Lスマスロ北斗 | 685 | -800 |
| 1207 | Lスーパーブラックジャック | 642 | -802 |
| 1711 | 炎炎ノ消防隊 | 659 | -805 |
| 1011 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 531 | -818 |
| 1331 | LモンキーターンV | 700 | -818 |
| 2038 | マイジャグラーV | 830 | -842 |
| 1505 | Lかぐや様は告らせたい | 1,416 | -846 |
| 1303 | Lスマスロ北斗 | 2,666 | -855 |
| 2046 | マイジャグラーV | 968 | -866 |
| 1325 | LモンキーターンV | 2,686 | -890 |
| 1807 | ファンキージャグラー2KT | 794 | -893 |
| 1406 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 1,934 | -908 |
| 1022 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 988 | -918 |
| 1315 | Lスマスロ北斗 | 847 | -920 |
| 2020 | LディスクアップULTRAREMIX | 2,639 | -953 |
| 1323 | LモンキーターンV | 2,081 | -955 |
| 1607 | バーサスリヴァイズ | 4,414 | -962 |
| 2135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4,773 | -968 |
| 1510 | Lゴッドイーター リザレクション | 660 | -978 |
| 1602 | LBアレックス ブライト | 1,986 | -997 |
| 1601 | LBアレックス ブライト | 1,984 | -1,028 |
| 2049 | マイジャグラーV | 2,309 | -1,033 |
| 1016 | Lモンスターハンターライズ | 1,420 | -1,047 |
| 1412 | L炎炎ノ消防隊 | 3,461 | -1,061 |
| 1227 | L東京喰種 | 7,173 | -1,065 |
| 1205 | Lシャーマンキング | 1,022 | -1,077 |
| 2112 | 沖ドキ!BLACK | 2,741 | -1,091 |
| 1118 | L戦国乙女4 | 1,384 | -1,093 |
| 2037 | マイジャグラーV | 1,687 | -1,100 |
| 1921 | ネオアイムジャグラーEX | 1,813 | -1,114 |
| 1211 | Lスーパーブラックジャック | 843 | -1,150 |
| 1106 | L To LOVEるダークネス | 1,432 | -1,152 |
| 1108 | L To LOVEるダークネス | 1,303 | -1,157 |
| 1920 | ネオアイムジャグラーEX | 1,807 | -1,158 |
| 1216 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 1,220 | -1,165 |
| 1105 | L To LOVEるダークネス | 1,975 | -1,194 |
| 2132 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1,693 | -1,197 |
| 1513 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,218 | -1,217 |
| 2019 | LディスクアップULTRAREMIX | 2,087 | -1,256 |
| 1221 | Lいざ!番長 | 1,633 | -1,262 |
| 1512 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,815 | -1,342 |
| 2109 | 沖ドキ!BLACK | 1,393 | -1,352 |
| 2016 | ゴーゴージャグラー3 | 4,889 | -1,407 |
| 2123 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,161 | -1,460 |
| 1126 | L新鬼武者3 | 7,361 | -1,482 |
| 1023 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1,987 | -1,567 |
| 2131 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4,001 | -1,625 |
| 2005 | ゴーゴージャグラー3 | 8,571 | -1,656 |
| 1217 | L吉宗 | 1,892 | -1,711 |
| 1005 | Lからくりサーカス | 2,295 | -1,721 |
| 2102 | 沖ドキ!BLACK | 2,914 | -1,843 |
| 1025 | L東京リベンジャーズ | 3,721 | -1,846 |
| 1405 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 5,299 | -1,887 |
| 2104 | 沖ドキ!BLACK | 2,646 | -1,926 |
| 2117 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,920 | -1,946 |
| 1501 | Lかぐや様は告らせたい | 4,978 | -1,958 |
| 2018 | LディスクアップULTRAREMIX | 4,105 | -2,016 |
| 1506 | Lかぐや様は告らせたい | 3,764 | -2,024 |
| 2021 | LディスクアップULTRAREMIX | 3,780 | -2,075 |
| 1015 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,641 | -2,098 |
| 1702 | 押忍!番長ZERO | 2,513 | -2,120 |
| 1333 | LモンキーターンV | 2,827 | -2,166 |
| 1121 | L主役は銭形5 | 7,199 | -2,463 |
| 1120 | L主役は銭形5 | 2,919 | -2,515 |
| 1026 | L東京リベンジャーズ | 6,117 | -2,557 |
| 1514 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,050 | -2,586 |
| 2017 | LディスクアップULTRAREMIX | 3,484 | -3,229 |
| 1504 | Lかぐや様は告らせたい | 3,116 | -3,234 |
| 1014 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,461 | -3,426 |
| 1007 | Lからくりサーカス | 5,110 | -3,951 |
| 1127 | L新鬼武者3 | 4,732 | -4,282 |
| 1502 | Lかぐや様は告らせたい | 4,322 | -4,576 |
| 1209 | Lスーパーブラックジャック | 4,303 | -5,002 |
| 1230 | L東京喰種 | 8,950 | -5,248 |
L新鬼武者3
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1124 | 9,887 | 10,452 |
| 1125 | 9,127 | 6,595 |
| 1128 | 8,821 | 4,110 |
| 1126 | 7,361 | -1,482 |
| 1127 | 4,732 | -4,282 |
平均差枚数:3079
L転生したら剣でした
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1408 | 5,553 | 10,020 |
| 1407 | 2,780 | 4,245 |
平均差枚数:7133
LモンキーターンV
取材対象台数:17台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1319 | 7,570 | 7,180 |
| 1329 | 4,241 | 5,435 |
| 1317 | 4,073 | 5,076 |
| 1324 | 8,772 | 3,884 |
| 1332 | 6,080 | 2,230 |
| 1320 | 2,275 | 233 |
| 1328 | 1,716 | 84 |
| 1322 | 1,532 | -532 |
| 1318 | 584 | -634 |
| 1327 | 1,607 | -697 |
| 1321 | 1,451 | -707 |
| 1330 | 1,090 | -714 |
| 1326 | 2,315 | -778 |
| 1331 | 700 | -818 |
| 1325 | 2,686 | -890 |
| 1323 | 2,081 | -955 |
| 1333 | 2,827 | -2,166 |
平均差枚数:896
L東京喰種
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1228 | 9,155 | 7,148 |
| 1231 | 8,035 | 3,316 |
| 1229 | 10,112 | 3,098 |
| 1232 | 7,409 | -682 |
| 1227 | 7,173 | -1,065 |
| 1230 | 8,950 | -5,248 |
平均差枚数:1095
L真・一騎当千
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1409 | 4,784 | 6,053 |
平均差枚数:6053
Lかぐや様は告らせたい
取材対象台数:7台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1507 | 4,896 | 4,600 |
| 1503 | 2,545 | 3,167 |
| 1505 | 1,416 | -846 |
| 1501 | 4,978 | -1,958 |
| 1506 | 3,764 | -2,024 |
| 1504 | 3,116 | -3,234 |
| 1502 | 4,322 | -4,576 |
平均差枚数:-696
Lモンスターハンターライズ
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1017 | 2,331 | 4,158 |
| 1018 | 1,908 | 964 |
| 1019 | 375 | 251 |
| 1020 | 2,064 | -139 |
| 1016 | 1,420 | -1,047 |
平均差枚数:837
沖ドキ!BLACK
取材対象台数:12台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2107 | 2,913 | 3,662 |
| 2106 | 3,421 | 656 |
| 2103 | 764 | 579 |
| 2108 | 749 | 222 |
| 2111 | 4,826 | 102 |
| 2101 | 3,547 | -86 |
| 2110 | 2,625 | -666 |
| 2105 | 2,268 | -669 |
| 2112 | 2,741 | -1,091 |
| 2109 | 1,393 | -1,352 |
| 2102 | 2,914 | -1,843 |
| 2104 | 2,646 | -1,926 |
平均差枚数:-201
Lシャーマンキング
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1206 | 1,619 | 3,639 |
| 1204 | 697 | -425 |
| 1205 | 1,022 | -1,077 |
平均差枚数:712
Lいざ!番長
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1223 | 3,189 | 3,606 |
| 1222 | 5,363 | 1,937 |
| 1221 | 1,633 | -1,262 |
平均差枚数:1427
Lゴッドイーター リザレクション
取材対象台数:7台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
