【ともえセン南駅すぐよこ】12月21日まとめ
ともえセン南駅すぐよこ
神奈川県開店時間:9:00
スロトリ密着リサーチ来店取材

期間:12/21(土)
機種情報
- 取材機種全台(655)
- Lダンベル何キロ持てる?(43)
- Lからくりサーカス(25)
- Lチバリヨ2(20)
- Lかぐや様は告らせたい(39)
- L一方通行トアル魔術禁書目録(22)
- Lスマスロ北斗(43)
- Lルパン三世 大航海者の秘宝(11)
- Lゴッドイーター リザレクション(23)
- 沖ドキ!BLACK(31)
- L Re:ゼロ season2(43)
- L To LOVEるダークネス(13)
- LモンキーターンV(22)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオン(7)
- Lモンスターハンターライズ(21)
- L戦国乙女4(9)
- 沖ドキ!ゴージャス-30(20)
- L新・必殺仕置人 回胴(4)
- 沖ドキ!GOLD-30(17)
- L犬夜叉2(11)
- L押忍!番長4(4)
- Lバンドリ!(11)
- L頭文字D 2nd(10)
- Lワンパンマン(1)
- L革命機ヴァルヴレイヴ(11)
- L今日から俺は!! パチスロ編(6)
- ハッピージャグラーVIII(14)
- SアイムジャグラーEX(44)
- マイジャグラーV(15)
- L炎炎ノ消防隊(4)
- L閃乱カグラ2 シノビマスター(2)
- キングハナハナ-30(10)
- ウルトラミラクルジャグラー(3)
- L防振り(8)
- ファンキージャグラー2KT(22)
- L真・一騎当千(3)
- Lゾンビランドサガ(3)
- Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名(1)
- ゴーゴージャグラー3(10)
- L A-SLOT+このすば(2)
- L D4DJ Pachi-Slot Mix(1)
- ミスタージャグラー(6)
- L南国育ち(3)
- L桃太郎電鉄 パチスロも定番!(7)
- ハイパーラッシュ(3)
- Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光(10)
- L聖闘士星矢 海皇覚醒(4)
- ジャグラーガールズSS(5)
- Lダブルアタック2 with OZS1000(1)
- L鬼武者3(1)
- L黄門ちゃま天(1)
- L主役は銭形4(1)
- L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(1)
- Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒(1)
- L聖戦士ダンバイン(1)
- L真・北斗無双(1)
取材機種全台
取材対象台数:655台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | Lダンベル何キロ持てる? | 5,801 | 18,573 | 0 | 12 |
| 1001 | Lからくりサーカス | 6,620 | 14,821 | 0 | 19 |
| 4219 | Lチバリヨ2 | 2,549 | 12,852 | 62 | 12 |
| 1105 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,119 | 12,407 | 0 | 21 |
| 1137 | Lダンベル何キロ持てる? | 9,322 | 11,909 | 0 | 30 |
| 4206 | Lチバリヨ2 | 2,121 | 11,300 | 53 | 16 |
| 1127 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,843 | 10,168 | 0 | 31 |
| 1222 | Lかぐや様は告らせたい | 6,609 | 9,408 | 45 | 13 |
| 1111 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,070 | 9,310 | 0 | 24 |
| 1107 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,283 | 8,939 | 0 | 27 |
| 1541 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 7,566 | 8,361 | 93 | 0 |
| 1331 | Lスマスロ北斗 | 2,287 | 7,852 | 83 | 5 |
| 4220 | Lチバリヨ2 | 1,667 | 7,584 | 34 | 17 |
| 1415 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 8,410 | 7,544 | 0 | 23 |
| 1439 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,870 | 7,438 | 0 | 12 |
| 1540 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 7,537 | 7,346 | 84 | 0 |
| 1138 | Lダンベル何キロ持てる? | 6,968 | 7,128 | 0 | 15 |
| 4515 | 沖ドキ!BLACK | 3,354 | 6,927 | 47 | 28 |
| 1228 | Lかぐや様は告らせたい | 5,567 | 6,708 | 49 | 7 |
| 1737 | L Re:ゼロ season2 | 3,956 | 6,613 | 0 | 9 |
| 1110 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,564 | 6,496 | 0 | 32 |
| 1601 | L To LOVEるダークネス | 3,251 | 6,412 | 34 | 0 |
| 1011 | Lからくりサーカス | 3,525 | 6,364 | 0 | 9 |
| 1803 | LモンキーターンV | 5,655 | 5,777 | 0 | 8 |
| 1037 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 7,332 | 5,570 | 32 | 0 |
| 1513 | Lモンスターハンターライズ | 8,371 | 5,524 | 0 | 9 |
| 1239 | Lかぐや様は告らせたい | 6,838 | 5,373 | 49 | 5 |
| 1824 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,141 | 5,177 | 0 | 15 |
| 1622 | L戦国乙女4 | 6,875 | 5,026 | 32 | 0 |
| 4210 | Lチバリヨ2 | 3,516 | 4,981 | 38 | 18 |
| 4417 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,032 | 4,906 | 53 | 18 |
| 4522 | 沖ドキ!BLACK | 3,610 | 4,747 | 40 | 20 |
| 1940 | L新・必殺仕置人 回胴 | 4,479 | 4,593 | 0 | 14 |
| 1206 | Lかぐや様は告らせたい | 6,811 | 4,462 | 48 | 5 |
| 1709 | L Re:ゼロ season2 | 2,667 | 4,439 | 0 | 5 |
| 1505 | Lモンスターハンターライズ | 7,720 | 4,415 | 0 | 13 |
| 1815 | LモンキーターンV | 6,697 | 4,385 | 0 | 13 |
| 1520 | Lモンスターハンターライズ | 9,108 | 4,361 | 0 | 17 |
| 1738 | L Re:ゼロ season2 | 2,856 | 4,322 | 0 | 3 |
| 1202 | Lかぐや様は告らせたい | 4,162 | 4,279 | 19 | 5 |
| 4317 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,193 | 4,179 | 46 | 11 |
| 4408 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,871 | 4,162 | 39 | 24 |
| 4526 | 沖ドキ!BLACK | 3,738 | 4,129 | 41 | 13 |
| 1309 | Lスマスロ北斗 | 5,276 | 3,962 | 87 | 20 |
| 1720 | L Re:ゼロ season2 | 4,266 | 3,935 | 0 | 4 |
| 4521 | 沖ドキ!BLACK | 1,065 | 3,933 | 23 | 10 |
| 4204 | Lチバリヨ2 | 4,172 | 3,927 | 41 | 16 |
| 1408 | L犬夜叉2 | 5,390 | 3,912 | 0 | 10 |
| 1938 | L押忍!番長4 | 4,241 | 3,762 | 0 | 4 |
| 4415 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,551 | 3,710 | 35 | 23 |
| 1307 | Lスマスロ北斗 | 5,532 | 3,663 | 87 | 15 |
| 1013 | Lからくりサーカス | 4,052 | 3,642 | 0 | 9 |
| 1624 | Lバンドリ! | 3,363 | 3,600 | 0 | 4 |
| 1023 | Lからくりサーカス | 6,762 | 3,518 | 0 | 22 |
| 1811 | LモンキーターンV | 5,229 | 3,446 | 0 | 6 |
| 1238 | Lかぐや様は告らせたい | 5,414 | 3,434 | 39 | 6 |
| 1634 | L頭文字D 2nd | 4,626 | 3,400 | 0 | 3 |
| 1418 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,818 | 3,336 | 0 | 19 |
| 1024 | Lからくりサーカス | 8,282 | 3,249 | 0 | 17 |
| 1512 | Lモンスターハンターライズ | 8,848 | 3,246 | 0 | 14 |
| 1743 | L Re:ゼロ season2 | 6,662 | 3,230 | 0 | 5 |
| 1828 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,322 | 3,185 | 0 | 15 |
| 1711 | L Re:ゼロ season2 | 4,259 | 3,178 | 0 | 5 |
| 1538 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 6,415 | 3,107 | 56 | 0 |
| 1911 | Lワンパンマン | 2,610 | 3,026 | 0 | 8 |
| 1322 | Lスマスロ北斗 | 5,292 | 2,982 | 83 | 11 |
| 1104 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,645 | 2,879 | 0 | 24 |
| 1012 | Lからくりサーカス | 5,877 | 2,787 | 0 | 15 |
| 1026 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,205 | 2,775 | 69 | 2 |
| 1543 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 6,875 | 2,725 | 68 | 0 |
| 1143 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,220 | 2,720 | 0 | 19 |
| 1422 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 9,114 | 2,694 | 0 | 21 |
| 1919 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 3,011 | 2,649 | 13 | 8 |
| 1131 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,446 | 2,604 | 0 | 27 |
| 1843 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,698 | 2,568 | 0 | 10 |
| 1625 | Lバンドリ! | 4,733 | 2,568 | 0 | 12 |
| 1221 | Lかぐや様は告らせたい | 6,361 | 2,554 | 37 | 10 |
| 1324 | Lスマスロ北斗 | 1,318 | 2,506 | 32 | 3 |
| 4518 | 沖ドキ!BLACK | 2,108 | 2,489 | 24 | 6 |
| 1607 | L To LOVEるダークネス | 5,870 | 2,482 | 40 | 0 |
| 1136 | Lダンベル何キロ持てる? | 9,423 | 2,448 | 0 | 29 |
| 1122 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,367 | 2,445 | 0 | 21 |
| 4614 | ハッピージャグラーVIII | 6,480 | 2,415 | 36 | 13 |
| 1015 | Lからくりサーカス | 6,149 | 2,408 | 0 | 16 |
| 3714 | SアイムジャグラーEX | 7,079 | 2,404 | 39 | 13 |
| 1041 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 8,028 | 2,355 | 37 | 0 |
| 4509 | 沖ドキ!BLACK | 4,113 | 2,325 | 33 | 21 |
| 4517 | 沖ドキ!BLACK | 4,481 | 2,311 | 37 | 19 |
| 1040 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 6,054 | 2,272 | 23 | 0 |
| 1621 | L戦国乙女4 | 7,704 | 2,230 | 36 | 0 |
| 1413 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,770 | 2,228 | 0 | 20 |
| 1532 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 6,928 | 2,150 | 61 | 0 |
| 1316 | Lスマスロ北斗 | 2,606 | 2,077 | 48 | 6 |
| 1313 | Lスマスロ北斗 | 7,449 | 2,050 | 94 | 25 |
| 4529 | 沖ドキ!BLACK | 4,568 | 2,045 | 34 | 24 |
| 3811 | マイジャグラーV | 8,707 | 2,044 | 43 | 18 |
| 1113 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,387 | 1,941 | 0 | 30 |
| 4516 | 沖ドキ!BLACK | 2,200 | 1,906 | 19 | 15 |
| 1208 | Lかぐや様は告らせたい | 5,561 | 1,889 | 36 | 4 |
| 4305 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,445 | 1,854 | 19 | 16 |
| 1928 | L炎炎ノ消防隊 | 5,861 | 1,849 | 0 | 13 |
| 1904 | L閃乱カグラ2 シノビマスター | 2,238 | 1,802 | 0 | 27 |
| 4112 | キングハナハナ-30 | 4,603 | 1,759 | 25 | 11 |
| 4523 | 沖ドキ!BLACK | 4,469 | 1,690 | 31 | 25 |
| 3722 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,846 | 1,662 | 37 | 23 |
| 1333 | Lスマスロ北斗 | 3,448 | 1,651 | 51 | 6 |
| 3810 | マイジャグラーV | 6,240 | 1,634 | 32 | 18 |
| 4403 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,226 | 1,624 | 37 | 22 |
| 1335 | Lスマスロ北斗 | 2,638 | 1,608 | 44 | 7 |
| 1530 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 5,451 | 1,569 | 45 | 0 |
| 1507 | Lモンスターハンターライズ | 8,440 | 1,551 | 0 | 16 |
| 1436 | L防振り | 2,759 | 1,520 | 19 | 13 |
| 1318 | Lスマスロ北斗 | 3,791 | 1,512 | 52 | 10 |
| 1129 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,382 | 1,501 | 0 | 28 |
| 4508 | 沖ドキ!BLACK | 4,148 | 1,475 | 29 | 19 |
| 3920 | ファンキージャグラー2KT | 5,442 | 1,470 | 29 | 12 |
| 1003 | Lからくりサーカス | 3,286 | 1,438 | 0 | 6 |
| 4404 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,660 | 1,413 | 37 | 25 |
| 1537 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 7,984 | 1,404 | 50 | 0 |
| 1801 | LモンキーターンV | 5,791 | 1,359 | 0 | 10 |
| 4208 | Lチバリヨ2 | 2,199 | 1,355 | 20 | 8 |
| 3808 | マイジャグラーV | 5,109 | 1,340 | 27 | 9 |
| 1203 | Lかぐや様は告らせたい | 7,120 | 1,326 | 40 | 10 |
| 1915 | L真・一騎当千 | 3,950 | 1,322 | 0 | 12 |
| 1610 | L To LOVEるダークネス | 4,298 | 1,280 | 36 | 0 |
| 4313 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,418 | 1,266 | 20 | 8 |
| 4307 | 沖ドキ!GOLD-30 | 238 | 1,259 | 6 | 4 |
| 1638 | L頭文字D 2nd | 5,152 | 1,238 | 0 | 7 |
| 4606 | SアイムジャグラーEX | 6,278 | 1,223 | 28 | 17 |
| 1821 | LモンキーターンV | 7,437 | 1,221 | 0 | 18 |
| 4401 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,063 | 1,216 | 29 | 15 |
| 4113 | キングハナハナ-30 | 5,551 | 1,203 | 26 | 9 |
| 4505 | 沖ドキ!BLACK | 4,849 | 1,188 | 36 | 11 |
| 4202 | Lチバリヨ2 | 1,025 | 1,176 | 11 | 4 |
| 1022 | Lからくりサーカス | 7,024 | 1,090 | 0 | 14 |
| 4418 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,918 | 1,075 | 32 | 21 |
| 1219 | Lかぐや様は告らせたい | 7,353 | 1,070 | 41 | 9 |
| 1419 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 8,065 | 1,040 | 0 | 21 |
| 4311 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,976 | 1,024 | 28 | 12 |
| 3724 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,088 | 992 | 36 | 20 |
| 3739 | SアイムジャグラーEX | 5,514 | 985 | 27 | 10 |
| 1910 | Lゾンビランドサガ | 3,339 | 969 | 47 | 0 |
| 1115 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,049 | 960 | 0 | 32 |
| 1410 | L犬夜叉2 | 4,214 | 946 | 0 | 8 |
| 1437 | L防振り | 2,301 | 945 | 18 | 5 |
| 1922 | Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | 7,490 | 936 | 0 | 19 |
| 3706 | SアイムジャグラーEX | 4,352 | 905 | 21 | 11 |
| 4510 | 沖ドキ!BLACK | 5,633 | 876 | 38 | 19 |
| 1340 | Lスマスロ北斗 | 455 | 873 | 13 | 1 |
| 1329 | Lスマスロ北斗 | 4,433 | 868 | 49 | 9 |
| 3914 | ファンキージャグラー2KT | 3,989 | 867 | 18 | 11 |
| 1403 | L犬夜叉2 | 5,328 | 799 | 0 | 13 |
| 1043 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 4,435 | 772 | 21 | 0 |
| 3709 | SアイムジャグラーEX | 2,502 | 770 | 14 | 3 |
| 1804 | LモンキーターンV | 6,134 | 757 | 0 | 16 |
| 4019 | ゴーゴージャグラー3 | 6,464 | 729 | 31 | 16 |
| 4020 | ゴーゴージャグラー3 | 6,599 | 707 | 26 | 27 |
| 1332 | Lスマスロ北斗 | 5,122 | 698 | 57 | 15 |
| 4615 | ハッピージャグラーVIII | 6,179 | 677 | 26 | 20 |
| 1031 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,999 | 667 | 24 | 2 |
| 1901 | L A-SLOT+このすば | 5,877 | 666 | 25 | 9 |
| 1906 | L D4DJ Pachi-Slot Mix | 1,974 | 626 | 14 | 0 |
| 4016 | ゴーゴージャグラー3 | 5,338 | 590 | 26 | 8 |
| 4310 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,898 | 580 | 20 | 9 |
| 1231 | Lかぐや様は告らせたい | 1,355 | 575 | 10 | 1 |
| 3916 | ファンキージャグラー2KT | 5,525 | 517 | 27 | 9 |
| 4007 | SアイムジャグラーEX | 3,902 | 509 | 18 | 6 |
| 3710 | SアイムジャグラーEX | 3,912 | 491 | 18 | 5 |
| 3716 | ミスタージャグラー | 6,562 | 491 | 28 | 15 |
| 1719 | L Re:ゼロ season2 | 418 | 477 | 0 | 0 |
| 1304 | Lスマスロ北斗 | 3,620 | 477 | 41 | 10 |
| 4611 | ハッピージャグラーVIII | 2,659 | 476 | 13 | 8 |
| 4608 | SアイムジャグラーEX | 4,738 | 469 | 21 | 10 |
| 4303 | L南国育ち | 5,658 | 465 | 30 | 29 |
| 3721 | ミスタージャグラー | 6,839 | 458 | 31 | 17 |
| 4203 | Lチバリヨ2 | 1,621 | 448 | 13 | 4 |
| 4420 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,021 | 435 | 38 | 22 |
| 1739 | L Re:ゼロ season2 | 1,066 | 433 | 0 | 0 |
| 1426 | L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | 5,322 | 430 | 0 | 26 |
| 1943 | L新・必殺仕置人 回胴 | 2,086 | 429 | 0 | 10 |
| 4612 | ハッピージャグラーVIII | 6,897 | 426 | 27 | 25 |
| 1525 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 7,251 | 418 | 43 | 0 |
| 4006 | SアイムジャグラーEX | 2,514 | 416 | 12 | 3 |
| 1323 | Lスマスロ北斗 | 1,516 | 416 | 22 | 4 |
| 1619 | L戦国乙女4 | 4,308 | 415 | 17 | 0 |
| 1826 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,096 | 405 | 0 | 9 |
| 4621 | ハイパーラッシュ | 7,333 | 393 | 27 | 18 |
| 1006 | Lからくりサーカス | 4,872 | 384 | 0 | 10 |
| 4409 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,265 | 384 | 39 | 20 |
| 1213 | Lかぐや様は告らせたい | 4,776 | 382 | 30 | 4 |
| 4218 | Lチバリヨ2 | 372 | 367 | 4 | 1 |
| 1535 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 7,915 | 355 | 53 | 0 |
| 1929 | L炎炎ノ消防隊 | 7,287 | 330 | 0 | 19 |
| 1310 | Lスマスロ北斗 | 3,172 | 312 | 39 | 8 |
| 1724 | L Re:ゼロ season2 | 3,751 | 301 | 0 | 1 |
| 3819 | マイジャグラーV | 4,389 | 301 | 18 | 11 |
| 1004 | Lからくりサーカス | 1,743 | 280 | 0 | 4 |
| 4525 | 沖ドキ!BLACK | 5,229 | 275 | 34 | 16 |
| 1128 | Lダンベル何キロ持てる? | 6,427 | 274 | 0 | 23 |
| 1234 | Lかぐや様は告らせたい | 4,010 | 269 | 23 | 3 |
| 4616 | ハッピージャグラーVIII | 2,978 | 256 | 14 | 4 |
| 4312 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,214 | 250 | 22 | 7 |
| 4602 | ファンキージャグラー2KT | 4,921 | 228 | 20 | 13 |
| 1402 | L犬夜叉2 | 9,385 | 225 | 0 | 28 |
| 4308 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,610 | 200 | 31 | 9 |
| 3704 | SアイムジャグラーEX | 2,103 | 200 | 9 | 4 |
| 1637 | L頭文字D 2nd | 1,049 | 196 | 0 | 3 |
| 1931 | L炎炎ノ消防隊 | 2,985 | 187 | 0 | 4 |
| 1902 | L A-SLOT+このすば | 3,257 | 180 | 13 | 8 |
| 4315 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,441 | 157 | 15 | 8 |
| 1319 | Lスマスロ北斗 | 2,019 | 148 | 22 | 5 |
| 4407 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,466 | 139 | 31 | 25 |
| 1302 | Lスマスロ北斗 | 1,936 | 137 | 26 | 4 |
| 4610 | ハッピージャグラーVIII | 6,985 | 133 | 28 | 21 |
| 4304 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,311 | 130 | 13 | 10 |
| 1502 | Lモンスターハンターライズ | 9,222 | 119 | 0 | 21 |
| 3713 | SアイムジャグラーEX | 1,005 | 117 | 5 | 0 |
| 3809 | マイジャグラーV | 6,983 | 114 | 26 | 23 |
| 1423 | L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | 6,528 | 98 | 0 | 20 |
| 4603 | SアイムジャグラーEX | 3,928 | 73 | 16 | 10 |
| 1425 | L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | 5,688 | 58 | 0 | 18 |
| 1832 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,512 | 54 | 0 | 18 |
| 1435 | L防振り | 755 | 51 | 4 | 3 |
| 1806 | LモンキーターンV | 3,968 | 49 | 0 | 10 |
| 1311 | Lスマスロ北斗 | 3,886 | 42 | 43 | 12 |
| 1125 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,856 | 38 | 0 | 29 |
| 3917 | ファンキージャグラー2KT | 2,111 | 34 | 8 | 6 |
| 1713 | L Re:ゼロ season2 | 1,108 | 31 | 0 | 1 |
| 4114 | キングハナハナ-30 | 620 | 20 | 3 | 0 |
| 3812 | マイジャグラーV | 4,702 | 9 | 19 | 8 |
| 1718 | L Re:ゼロ season2 | 5,301 | 2 | 0 | 2 |
| 3804 | ハッピージャグラーVIII | 7,829 | 0 | 33 | 20 |
| 1829 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,047 | -2 | 0 | 17 |
| 1727 | L Re:ゼロ season2 | 1,137 | -26 | 0 | 0 |
| 3910 | ファンキージャグラー2KT | 5,186 | -47 | 23 | 11 |
| 1430 | L防振り | 1,674 | -70 | 7 | 8 |
| 1909 | Lゾンビランドサガ | 609 | -73 | 5 | 0 |
| 3720 | ミスタージャグラー | 5,981 | -78 | 23 | 20 |
| 1705 | L Re:ゼロ season2 | 2,008 | -85 | 0 | 0 |
| 4103 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 5,556 | -102 | 23 | 9 |
| 3912 | ファンキージャグラー2KT | 4,460 | -104 | 19 | 5 |
| 1433 | L防振り | 1,386 | -107 | 7 | 5 |
| 3902 | ファンキージャグラー2KT | 3,601 | -111 | 16 | 4 |
| 4209 | Lチバリヨ2 | 760 | -112 | 4 | 3 |
| 1702 | L Re:ゼロ season2 | 169 | -124 | 0 | 0 |
| 1627 | Lバンドリ! | 4,285 | -126 | 0 | 10 |
| 1521 | Lモンスターハンターライズ | 8,089 | -140 | 0 | 17 |
| 1918 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 124 | -172 | 0 | 0 |
| 3715 | SアイムジャグラーEX | 4,075 | -173 | 14 | 13 |
| 1707 | L Re:ゼロ season2 | 4,775 | -175 | 0 | 3 |
| 1431 | L防振り | 523 | -176 | 2 | 1 |
| 1409 | L犬夜叉2 | 5,843 | -180 | 0 | 17 |
| 1741 | L Re:ゼロ season2 | 1,971 | -190 | 0 | 0 |
| 1629 | Lバンドリ! | 1,643 | -205 | 0 | 4 |
| 1916 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 2,215 | -205 | 5 | 5 |
| 1620 | L戦国乙女4 | 4,747 | -206 | 23 | 0 |
| 4617 | ハッピージャグラーVIII | 2,942 | -214 | 11 | 7 |
| 1932 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2,465 | -216 | 0 | 2 |
| 3723 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,875 | -220 | 21 | 16 |
| 3901 | ファンキージャグラー2KT | 5,271 | -225 | 20 | 14 |
| 3734 | SアイムジャグラーEX | 3,795 | -228 | 13 | 12 |
| 1236 | Lかぐや様は告らせたい | 3,557 | -228 | 19 | 3 |
| 1840 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,259 | -230 | 0 | 9 |
| 4005 | ジャグラーガールズSS | 3,856 | -233 | 15 | 9 |
| 4527 | 沖ドキ!BLACK | 4,646 | -237 | 28 | 13 |
| 3728 | SアイムジャグラーEX | 1,641 | -237 | 6 | 2 |
| 1728 | L Re:ゼロ season2 | 788 | -238 | 0 | 0 |
| 4010 | SアイムジャグラーEX | 3,945 | -260 | 15 | 9 |
| 1631 | Lバンドリ! | 2,858 | -264 | 0 | 8 |
| 4314 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,533 | -268 | 37 | 22 |
| 1726 | L Re:ゼロ season2 | 624 | -274 | 0 | 0 |
| 4105 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 1,967 | -274 | 7 | 2 |
| 4506 | 沖ドキ!BLACK | 4,808 | -274 | 28 | 15 |
| 1640 | L頭文字D 2nd | 1,513 | -288 | 0 | 3 |
| 4613 | ハッピージャグラーVIII | 2,235 | -290 | 8 | 5 |
| 3906 | ファンキージャグラー2KT | 4,179 | -298 | 15 | 9 |
| 1838 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,012 | -298 | 0 | 11 |
| 1330 | Lスマスロ北斗 | 2,662 | -305 | 29 | 7 |
| 4109 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 1,956 | -308 | 8 | 2 |
| 3735 | SアイムジャグラーEX | 3,195 | -309 | 12 | 4 |
| 3911 | ファンキージャグラー2KT | 2,890 | -339 | 10 | 6 |
| 3733 | SアイムジャグラーEX | 823 | -345 | 2 | 1 |
| 1342 | Lスマスロ北斗 | 2,696 | -347 | 26 | 7 |
| 4410 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,360 | -351 | 38 | 18 |
| 1933 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 273 | -352 | 0 | 0 |
| 1030 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,574 | -362 | 30 | 2 |
| 1639 | L頭文字D 2nd | 619 | -365 | 0 | 2 |
| 4524 | 沖ドキ!BLACK | 3,540 | -365 | 18 | 14 |
| 1924 | Lダブルアタック2 with OZS1000 | 600 | -366 | 0 | 3 |
| 1016 | Lからくりサーカス | 3,060 | -367 | 0 | 5 |
| 4106 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 586 | -368 | 2 | 0 |
| 4306 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,886 | -376 | 17 | 5 |
| 1025 | Lからくりサーカス | 567 | -380 | 0 | 1 |
| 1205 | Lかぐや様は告らせたい | 4,361 | -398 | 22 | 2 |
| 4102 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 2,947 | -405 | 12 | 4 |
| 4011 | ゴーゴージャグラー3 | 8,020 | -414 | 32 | 22 |
| 3815 | マイジャグラーV | 7,205 | -427 | 27 | 17 |
| 1321 | Lスマスロ北斗 | 4,648 | -438 | 43 | 11 |
| 3818 | マイジャグラーV | 5,405 | -449 | 21 | 14 |
| 1029 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,896 | -451 | 12 | 1 |
| 3702 | SアイムジャグラーEX | 3,961 | -457 | 14 | 10 |
| 3915 | ファンキージャグラー2KT | 728 | -457 | 1 | 1 |
| 1337 | Lスマスロ北斗 | 2,142 | -458 | 20 | 3 |
| 1917 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 261 | -467 | 0 | 0 |
| 3726 | SアイムジャグラーEX | 1,145 | -468 | 3 | 1 |
| 4118 | キングハナハナ-30 | 768 | -474 | 2 | 1 |
| 3913 | ファンキージャグラー2KT | 679 | -475 | 1 | 1 |
| 1712 | L Re:ゼロ season2 | 1,978 | -484 | 0 | 0 |
| 1716 | L Re:ゼロ season2 | 3,184 | -487 | 0 | 2 |
| 1908 | Lゾンビランドサガ | 1,171 | -492 | 10 | 0 |
| 3814 | マイジャグラーV | 4,743 | -503 | 17 | 11 |
| 3718 | ミスタージャグラー | 4,597 | -516 | 15 | 15 |
| 1935 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 413 | -517 | 0 | 0 |
| 1434 | L防振り | 2,993 | -519 | 13 | 8 |
| 1334 | Lスマスロ北斗 | 2,309 | -530 | 20 | 6 |
| 1021 | Lからくりサーカス | 1,901 | -535 | 0 | 5 |
| 3737 | SアイムジャグラーEX | 5,530 | -552 | 19 | 17 |
| 4619 | ハイパーラッシュ | 3,633 | -553 | 12 | 6 |
| 3805 | ハッピージャグラーVIII | 1,719 | -565 | 5 | 4 |
| 4003 | ジャグラーガールズSS | 5,224 | -566 | 19 | 11 |
| 4012 | ゴーゴージャグラー3 | 2,445 | -568 | 8 | 6 |
| 4101 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 2,227 | -569 | 8 | 1 |
