【楽園沼津】1月25日まとめ
楽園沼津
静岡県開店時間:9:00
GOBOTEN大盛り来店取材

期間:01/25(日)
機種情報
- 取材機種全台(351)
- L北斗 転生の章2(10)
- L秘宝伝(3)
- L ToLOVEるダークネスver.8.7(1)
- Lマギアレコード(3)
- L化物語(5)
- L鉄拳6(4)
- LアズールレーンTHE ANIMATION(2)
- Lからくりサーカス(10)
- L東京喰種(7)
- Lかぐや様は告らせたい(10)
- ハッピージャグラーVIII(13)
- 新ハナビ(4)
- 沖ドキ!BLACK(11)
- LモンキーターンV(10)
- 沖ドキ!GOLD-30(6)
- L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(1)
- LディスクアップULTRAREMIX(2)
- マイジャグラーV(19)
- ウルトラミラクルジャグラー(3)
- ゴーゴージャグラー3(14)
- ジャグラーガールズSS(5)
- L防振り(2)
- Lいざ!番長(7)
- ファンキージャグラー2KT(17)
- ネオアイムジャグラーEX(26)
- 甲鉄城のカバネリ(4)
- Lゴッドイーター リザレクション(7)
- SBニューキングハナハナV-30(8)
- LBエヴァンゲリヲン約束の扉(3)
- Lバジリスク絆2天膳BLACK(1)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオン(1)
- Lスマスロ北斗(11)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2(10)
- Lスーパーブラックジャック(6)
- クランキークレスト(2)
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(7)
- Lネオプラネット(2)
- キングハナハナ-30(7)
- Lモンスターハンターライズ(4)
- L戦国乙女4(3)
- L主役は銭形5(4)
- L東京リベンジャーズ(4)
- Lチバリヨ2(5)
- Lガールズ&パンツァー最終(1)
- LB翔べ!ハーレムエース(2)
- L To LOVEるダークネス(1)
- L沖ドキ!DUO アンコール(10)
- LB不二子(2)
- L聖戦士ダンバイン(1)
- L頭文字D 2nd(1)
- Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(3)
- Lシャーマンキング(1)
- L革命機ヴァルヴレイヴ(1)
- L主役は銭形4(1)
- Lソードアート・オンライン(1)
- ドラゴンハナハナ閃光-30(4)
- L絶対衝激IV(2)
- Lプリズムナナ(2)
- L転生したら剣でした(3)
- L新鬼武者3(5)
- Lわたしの幸せな結婚(1)
- L吉宗(3)
- LBアレックス ブライト(2)
- Lバンドリ!(1)
- L少女☆歌劇レヴュースタァライト(3)
- LBクレアの秘宝伝(2)
- Lダーリン・イン・ザ・フランキス(3)
- バーサスリヴァイズ(3)
- L炎炎ノ消防隊(1)
- L七つの魔剣が支配する(2)
- LB SHAKE BONUS TRIGGER(1)
- L麻雀物語(1)
- L今日から俺は!! パチスロ編(1)
- Lバーニングエクスプレス(1)
- L押忍!番長4(1)
取材機種全台
取材対象台数:351台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2212 | L北斗 転生の章2 | 9,465 | 10,364 |
| 2282 | L秘宝伝 | 7,004 | 9,350 |
| 2207 | L北斗 転生の章2 | 7,222 | 9,192 |
| 2351 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 3,918 | 7,952 |
| 2279 | Lマギアレコード | 9,925 | 7,164 |
| 2163 | L化物語 | 8,792 | 6,137 |
| 2158 | L鉄拳6 | 4,886 | 5,462 |
| 2293 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4,419 | 5,353 |
| 2118 | Lからくりサーカス | 4,913 | 5,242 |
| 2300 | L東京喰種 | 8,599 | 5,112 |
| 2141 | Lかぐや様は告らせたい | 6,669 | 4,745 |
| 2023 | ハッピージャグラーVIII | 9,178 | 3,983 |
| 2006 | 新ハナビ | 7,881 | 3,930 |
| 2237 | 沖ドキ!BLACK | 3,475 | 3,841 |
| 2191 | LモンキーターンV | 6,811 | 3,530 |
| 2269 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,101 | 3,342 |
| 2033 | ハッピージャグラーVIII | 9,560 | 3,057 |
| 2147 | Lかぐや様は告らせたい | 3,051 | 2,817 |
| 2343 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2,755 | 2,692 |
| 2347 | LディスクアップULTRAREMIX | 7,413 | 2,685 |
| 2084 | マイジャグラーV | 9,465 | 2,608 |
| 2297 | L東京喰種 | 8,636 | 2,541 |
| 2296 | L東京喰種 | 5,706 | 2,534 |
| 2100 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,482 | 2,491 |
| 2048 | ゴーゴージャグラー3 | 9,140 | 2,480 |
| 2277 | Lマギアレコード | 8,430 | 2,257 |
| 2063 | ジャグラーガールズSS | 10,024 | 2,200 |
| 2345 | L防振り | 3,458 | 2,048 |
| 2289 | Lいざ!番長 | 2,488 | 2,008 |
| 2112 | ファンキージャグラー2KT | 5,753 | 1,972 |
| 2206 | L北斗 転生の章2 | 7,728 | 1,972 |
| 2071 | ネオアイムジャグラーEX | 8,535 | 1,905 |
| 2155 | L鉄拳6 | 6,119 | 1,769 |
| 2027 | ハッピージャグラーVIII | 7,789 | 1,732 |
| 2310 | 甲鉄城のカバネリ | 5,288 | 1,665 |
| 2305 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,623 | 1,629 |
| 2145 | Lかぐや様は告らせたい | 3,115 | 1,597 |
| 2236 | 沖ドキ!BLACK | 2,667 | 1,585 |
| 2230 | 沖ドキ!BLACK | 5,932 | 1,582 |
| 2280 | L秘宝伝 | 7,149 | 1,581 |
| 2086 | マイジャグラーV | 7,801 | 1,559 |
| 2019 | ハッピージャグラーVIII | 7,988 | 1,553 |
| 2046 | ゴーゴージャグラー3 | 9,029 | 1,507 |
| 2165 | L化物語 | 6,141 | 1,446 |
| 2004 | 新ハナビ | 2,659 | 1,437 |
| 2250 | SBニューキングハナハナV-30 | 8,042 | 1,432 |
| 2087 | マイジャグラーV | 8,652 | 1,400 |
| 2016 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 5,711 | 1,394 |
| 2085 | マイジャグラーV | 9,087 | 1,372 |
| 2350 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 4,338 | 1,330 |
| 2238 | 沖ドキ!BLACK | 5,037 | 1,249 |
| 2111 | ファンキージャグラー2KT | 6,582 | 1,249 |
| 2336 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 2,450 | 1,153 |
| 2064 | ジャグラーガールズSS | 8,473 | 1,141 |
| 2020 | ハッピージャグラーVIII | 11,185 | 1,126 |
| 2217 | Lスマスロ北斗 | 838 | 1,100 |
| 2131 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,283 | 1,092 |
| 2097 | マイジャグラーV | 9,230 | 1,024 |
| 2219 | Lスマスロ北斗 | 1,330 | 993 |
| 2115 | ファンキージャグラー2KT | 5,978 | 943 |
| 2198 | Lスーパーブラックジャック | 2,207 | 939 |
| 2079 | マイジャグラーV | 6,299 | 909 |
| 2093 | マイジャグラーV | 8,132 | 900 |
| 2005 | 新ハナビ | 3,958 | 899 |
| 2002 | クランキークレスト | 3,795 | 890 |
| 2099 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,257 | 878 |
| 2319 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 5,141 | 864 |
| 2234 | 沖ドキ!BLACK | 1,781 | 849 |
| 2196 | Lスーパーブラックジャック | 2,802 | 831 |
| 2106 | ファンキージャグラー2KT | 6,655 | 812 |
| 2075 | ネオアイムジャグラーEX | 7,940 | 793 |
| 2039 | ネオアイムジャグラーEX | 4,681 | 791 |
| 2349 | Lネオプラネット | 1,610 | 771 |
| 2243 | キングハナハナ-30 | 5,613 | 738 |
| 2096 | マイジャグラーV | 6,176 | 698 |
| 2030 | ハッピージャグラーVIII | 8,508 | 662 |
| 2061 | ジャグラーガールズSS | 8,921 | 640 |
| 2067 | ネオアイムジャグラーEX | 5,490 | 604 |
| 2152 | Lモンスターハンターライズ | 3,207 | 594 |
| 2175 | L戦国乙女4 | 6,682 | 568 |
| 2285 | Lいざ!番長 | 485 | 560 |
| 2077 | ネオアイムジャグラーEX | 7,330 | 557 |
| 2102 | ファンキージャグラー2KT | 5,310 | 545 |
| 2138 | Lかぐや様は告らせたい | 2,930 | 535 |
| 2302 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,146 | 513 |
| 2038 | ネオアイムジャグラーEX | 3,668 | 412 |
| 2284 | Lいざ!番長 | 3,926 | 411 |
| 2162 | L主役は銭形5 | 2,498 | 409 |
| 2122 | Lからくりサーカス | 902 | 404 |
| 2266 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,495 | 389 |
| 2171 | L東京リベンジャーズ | 2,940 | 354 |
| 2042 | ネオアイムジャグラーEX | 5,940 | 350 |
| 2050 | ゴーゴージャグラー3 | 7,361 | 341 |
| 2267 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,474 | 330 |
| 2260 | Lチバリヨ2 | 1,302 | 311 |
| 2203 | Lスマスロ北斗 | 603 | 310 |
| 2154 | Lモンスターハンターライズ | 2,953 | 305 |
| 2333 | Lガールズ&パンツァー最終 | 2,122 | 295 |
| 2283 | Lいざ!番長 | 498 | 282 |
| 2057 | ゴーゴージャグラー3 | 5,563 | 273 |
| 2041 | ネオアイムジャグラーEX | 3,200 | 259 |
| 2029 | ハッピージャグラーVIII | 6,902 | 253 |
| 2066 | ネオアイムジャグラーEX | 5,509 | 225 |
| 2069 | ネオアイムジャグラーEX | 4,502 | 208 |
| 2304 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,888 | 204 |
| 2189 | LモンキーターンV | 2,241 | 187 |
| 2028 | ハッピージャグラーVIII | 6,909 | 182 |
| 2127 | Lからくりサーカス | 6,181 | 179 |
| 2254 | SBニューキングハナハナV-30 | 6,521 | 179 |
| 2316 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 879 | 154 |
| 2323 | LB翔べ!ハーレムエース | 346 | 145 |
| 2053 | ゴーゴージャグラー3 | 9,189 | 140 |
| 2338 | L To LOVEるダークネス | 2,627 | 110 |
| 2059 | ゴーゴージャグラー3 | 7,596 | 110 |
| 2244 | キングハナハナ-30 | 2,497 | 107 |
| 2245 | キングハナハナ-30 | 4,173 | 100 |
| 2226 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,790 | 98 |
| 2215 | Lスマスロ北斗 | 172 | 97 |
| 2303 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,762 | 93 |
| 2210 | L北斗 転生の章2 | 8,780 | 89 |
| 2011 | LB不二子 | 5,052 | 85 |
| 2054 | ゴーゴージャグラー3 | 4,086 | 75 |
| 2211 | L北斗 転生の章2 | 4,646 | 68 |
| 2159 | L主役は銭形5 | 2,042 | 59 |
| 2326 | L聖戦士ダンバイン | 6 | 2 |
| 2320 | L頭文字D 2nd | 2 | 2 |
| 2292 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 0 | 0 |
| 2199 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 |
| 2331 | L防振り | 1 | -1 |
| 2324 | Lシャーマンキング | 3 | -1 |
| 2330 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 944 | -1 |
| 2329 | L主役は銭形4 | 3 | -1 |
| 2321 | Lネオプラネット | 2 | -1 |
| 2322 | Lソードアート・オンライン | 2 | -1 |
| 2208 | L北斗 転生の章2 | 6,830 | -25 |
| 2263 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5,227 | -28 |
| 2328 | L絶対衝激IV | 1 | -29 |
| 2327 | Lプリズムナナ | 3 | -32 |
| 2060 | ジャグラーガールズSS | 4,950 | -52 |
| 2172 | L転生したら剣でした | 1,719 | -54 |
| 2103 | ファンキージャグラー2KT | 6,072 | -74 |
| 2190 | LモンキーターンV | 793 | -88 |
| 2318 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 465 | -88 |
| 2119 | Lからくりサーカス | 54 | -88 |
| 2223 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6,635 | -100 |
| 2125 | Lからくりサーカス | 83 | -120 |
| 2286 | Lいざ!番長 | 426 | -137 |
| 2268 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,656 | -137 |
| 2193 | Lスーパーブラックジャック | 4,541 | -140 |
| 2335 | L絶対衝激IV | 733 | -187 |
| 2178 | L新鬼武者3 | 3,731 | -191 |
| 2306 | Lゴッドイーター リザレクション | 3 | -192 |
| 2037 | ネオアイムジャグラーEX | 928 | -194 |
| 2174 | L転生したら剣でした | 1,055 | -201 |
| 2107 | ファンキージャグラー2KT | 4,827 | -213 |
| 2040 | ネオアイムジャグラーEX | 3,317 | -217 |
| 2068 | ネオアイムジャグラーEX | 7,411 | -218 |
| 2114 | ファンキージャグラー2KT | 4,431 | -220 |
| 2051 | ゴーゴージャグラー3 | 4,042 | -226 |
| 2098 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,988 | -245 |
| 2340 | LディスクアップULTRAREMIX | 198 | -250 |
| 2078 | ネオアイムジャグラーEX | 7,215 | -256 |
| 2070 | ネオアイムジャグラーEX | 4,619 | -270 |
| 2257 | Lチバリヨ2 | 1,175 | -277 |
| 2184 | LモンキーターンV | 455 | -305 |
| 2043 | ネオアイムジャグラーEX | 6,262 | -310 |
| 2325 | Lわたしの幸せな結婚 | 1 | -310 |
| 2221 | L沖ドキ!DUO アンコール | 782 | -321 |
| 2225 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,167 | -326 |
| 2317 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 915 | -326 |
| 2187 | LモンキーターンV | 801 | -327 |
| 2183 | LモンキーターンV | 3,107 | -328 |
| 2150 | L吉宗 | 870 | -341 |
| 2253 | SBニューキングハナハナV-30 | 6,863 | -343 |
| 2049 | ゴーゴージャグラー3 | 2,689 | -350 |
| 2194 | Lスーパーブラックジャック | 943 | -357 |
| 2010 | LB不二子 | 1,172 | -362 |
| 2013 | LBアレックス ブライト | 1,686 | -374 |
| 2348 | Lバンドリ! | 2,105 | -379 |
| 2014 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 531 | -380 |
| 2247 | キングハナハナ-30 | 3,030 | -388 |
| 2264 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6,870 | -399 |
| 2044 | ネオアイムジャグラーEX | 3,600 | -400 |
| 2072 | ネオアイムジャグラーEX | 5,790 | -406 |
| 2146 | Lかぐや様は告らせたい | 782 | -408 |
| 2126 | Lからくりサーカス | 276 | -425 |
| 2249 | SBニューキングハナハナV-30 | 4,084 | -427 |
| 2313 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 283 | -434 |
| 2015 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 622 | -441 |
| 2290 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 1,529 | -442 |
| 2275 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 8,773 | -450 |
| 2035 | ネオアイムジャグラーEX | 1,605 | -453 |
| 2224 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,550 | -457 |
| 2091 | マイジャグラーV | 4,917 | -474 |
| 2036 | ネオアイムジャグラーEX | 4,833 | -489 |
| 2265 | 沖ドキ!GOLD-30 | 303 | -495 |
| 2308 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,844 | -498 |
| 2109 | ファンキージャグラー2KT | 4,818 | -499 |
| 2291 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 2,139 | -503 |
| 2017 | LBクレアの秘宝伝 | 2,741 | -507 |
| 2287 | Lいざ!番長 | 1,732 | -511 |
| 2045 | ネオアイムジャグラーEX | 2,859 | -513 |
| 2259 | Lチバリヨ2 | 371 | -519 |
| 2273 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 352 | -535 |
| 2024 | ハッピージャグラーVIII | 9,236 | -536 |
| 2009 | バーサスリヴァイズ | 3,850 | -536 |
| 2090 | マイジャグラーV | 7,004 | -537 |
| 2092 | マイジャグラーV | 6,862 | -541 |
| 2018 | LBクレアの秘宝伝 | 989 | -543 |
| 2252 | SBニューキングハナハナV-30 | 2,825 | -556 |
| 2076 | ネオアイムジャグラーEX | 1,352 | -562 |
| 2153 | Lモンスターハンターライズ | 625 | -563 |
| 2161 | L主役は銭形5 | 437 | -573 |
| 2197 | Lスーパーブラックジャック | 810 | -581 |
| 2315 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3,146 | -582 |
| 2202 | Lスマスロ北斗 | 992 | -584 |
| 2173 | L転生したら剣でした | 989 | -585 |
| 2216 | Lスマスロ北斗 | 3,834 | -585 |
| 2239 | 沖ドキ!BLACK | 4,124 | -596 |
| 2089 | マイジャグラーV | 4,590 | -598 |
| 2124 | Lからくりサーカス | 1,089 | -602 |
| 2201 | Lスマスロ北斗 | 1,270 | -605 |
| 2101 | ファンキージャグラー2KT | 1,418 | -626 |
| 2007 | バーサスリヴァイズ | 1,215 | -626 |
| 2021 | ハッピージャグラーVIII | 6,235 | -630 |
| 2353 | LB翔べ!ハーレムエース | 658 | -653 |
| 2008 | バーサスリヴァイズ | 953 | -654 |
| 2003 | 新ハナビ | 1,246 | -654 |
| 2081 | マイジャグラーV | 7,840 | -662 |
| 2001 | クランキークレスト | 4,770 | -671 |
| 2022 | ハッピージャグラーVIII | 5,487 | -693 |
| 2170 | L東京リベンジャーズ | 742 | -721 |
| 2149 | L吉宗 | 1,706 | -733 |
| 2278 | Lマギアレコード | 8,226 | -752 |
| 2176 | L戦国乙女4 | 3,532 | -758 |
| 2346 | L炎炎ノ消防隊 | 3,951 | -760 |
| 2342 | L七つの魔剣が支配する | 735 | -788 |
| 2116 | ファンキージャグラー2KT | 3,910 | -808 |
| 2012 | LBアレックス ブライト | 780 | -809 |
| 2132 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,414 | -818 |
| 2344 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 1,582 | -829 |
| 2160 | L主役は銭形5 | 2,542 | -830 |
| 2272 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 8,159 | -836 |
| 2251 | SBニューキングハナハナV-30 | 2,951 | -864 |
| 2309 | 甲鉄城のカバネリ | 2,027 | -872 |
| 2056 | ゴーゴージャグラー3 | 2,392 | -877 |
| 2311 | 甲鉄城のカバネリ | 846 | -892 |
| 2123 | Lからくりサーカス | 1,648 | -894 |
| 2281 | L秘宝伝 | 5,016 | -896 |
| 2262 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8,781 | -944 |
| 2034 | ネオアイムジャグラーEX | 2,031 | -952 |
| 2307 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,498 | -953 |
| 2094 | マイジャグラーV | 2,983 | -958 |
| 2177 | L戦国乙女4 | 3,532 | -973 |
| 2108 | ファンキージャグラー2KT | 4,584 | -1,000 |
| 2139 | Lかぐや様は告らせたい | 3,752 | -1,006 |
| 2185 | LモンキーターンV | 6,003 | -1,023 |
| 2166 | L化物語 | 5,493 | -1,039 |
| 2186 | LモンキーターンV | 2,297 | -1,060 |
| 2169 | L東京リベンジャーズ | 2,618 | -1,060 |
| 2128 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,670 | -1,061 |
| 2261 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8,055 | -1,073 |
| 2246 | キングハナハナ-30 | 9,221 | -1,077 |
| 2164 | L化物語 | 4,196 | -1,098 |
| 2314 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2,758 | -1,104 |
| 2352 | Lプリズムナナ | 4,822 | -1,118 |
| 2182 | L新鬼武者3 | 2,617 | -1,124 |
| 2062 | ジャグラーガールズSS | 8,865 | -1,129 |
| 2241 | キングハナハナ-30 | 4,208 | -1,163 |
| 2032 | ハッピージャグラーVIII | 5,528 | -1,168 |
| 2113 | ファンキージャグラー2KT | 4,533 | -1,168 |
| 2083 | マイジャグラーV | 4,319 | -1,201 |
| 2143 | Lかぐや様は告らせたい | 3,173 | -1,224 |
| 2255 | SBニューキングハナハナV-30 | 1,791 | -1,241 |
| 2334 | L麻雀物語 | 2,532 | -1,257 |
| 2188 | LモンキーターンV | 2,056 | -1,262 |
| 2104 | ファンキージャグラー2KT | 4,457 | -1,275 |
| 2082 | マイジャグラーV | 6,504 | -1,288 |
| 2055 | ゴーゴージャグラー3 | 5,731 | -1,295 |
| 2341 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 2,397 | -1,319 |
| 2200 | Lスマスロ北斗 | 4,638 | -1,324 |
| 2047 | ゴーゴージャグラー3 | 7,529 | -1,382 |
| 2065 | ネオアイムジャグラーEX | 2,303 | -1,397 |
| 2258 | Lチバリヨ2 | 4,011 | -1,404 |
| 2052 | ゴーゴージャグラー3 | 3,008 | -1,467 |
| 2110 | ファンキージャグラー2KT | 6,806 | -1,468 |
| 2233 | 沖ドキ!BLACK | 3,094 | -1,490 |
| 2274 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2,512 | -1,492 |
| 2074 | ネオアイムジャグラーEX | 3,267 | -1,504 |
| 2235 | 沖ドキ!BLACK | 6,925 | -1,510 |
| 2156 | L鉄拳6 | 4,776 | -1,544 |
| 2192 | LモンキーターンV | 2,276 | -1,567 |
| 2095 | マイジャグラーV | 4,256 | -1,594 |
| 2148 | L吉宗 | 9,003 | -1,601 |
| 2168 | L東京リベンジャーズ | 1,938 | -1,614 |
| 2222 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3,877 | -1,616 |
| 2294 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4,583 | -1,625 |
| 2248 | SBニューキングハナハナV-30 | 7,780 | -1,658 |
| 2073 | ネオアイムジャグラーEX | 4,119 | -1,671 |
| 2229 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,435 | -1,673 |
| 2242 | キングハナハナ-30 | 2,952 | -1,701 |
| 2271 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 1,880 | -1,709 |
| 2167 | L化物語 | 3,293 | -1,712 |
| 2180 | L新鬼武者3 | 2,111 | -1,714 |
| 2332 | L七つの魔剣が支配する | 2,619 | -1,717 |
| 2058 | ゴーゴージャグラー3 | 4,554 | -1,721 |
| 2130 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,201 | -1,733 |
| 2214 | L北斗 転生の章2 | 8,261 | -1,736 |
| 2231 | 沖ドキ!BLACK | 5,681 | -1,771 |
| 2121 | Lからくりサーカス | 1,836 | -1,774 |
| 2227 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,296 | -1,781 |
| 2179 | L新鬼武者3 | 2,395 | -1,809 |
| 2117 | ファンキージャグラー2KT | 4,313 | -1,855 |
| 2312 | 甲鉄城のカバネリ | 3,856 | -1,892 |
| 2144 | Lかぐや様は告らせたい | 1,728 | -1,906 |
| 2213 | L北斗 転生の章2 | 4,315 | -1,943 |
| 2220 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5,274 | -1,990 |
| 2140 | Lかぐや様は告らせたい | 3,151 | -2,010 |
| 2105 | ファンキージャグラー2KT | 3,554 | -2,091 |
| 2133 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,276 | -2,096 |
| 2151 | Lモンスターハンターライズ | 2,846 | -2,133 |
| 2080 | マイジャグラーV | 3,975 | -2,164 |
| 2157 | L鉄拳6 | 7,121 | -2,273 |
| 2031 | ハッピージャグラーVIII | 3,848 | -2,353 |
| 2204 | Lスマスロ北斗 | 4,797 | -2,405 |
| 2295 | L東京喰種 | 6,251 | -2,409 |
| 2195 | Lスーパーブラックジャック | 1,997 | -2,458 |
| 2134 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,120 | -2,487 |
| 2135 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,611 | -2,539 |
| 2339 | Lバーニングエクスプレス | 3,029 | -2,543 |
| 2088 | マイジャグラーV | 3,943 | -2,570 |
| 2136 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,152 | -2,580 |
| 2288 | Lいざ!番長 | 3,361 | -2,603 |
| 2256 | Lチバリヨ2 | 2,243 | -2,826 |
| 2228 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6,648 | -2,866 |
| 2129 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,366 | -2,956 |
| 2218 | Lスマスロ北斗 | 3,558 | -3,028 |
| 2299 | L東京喰種 | 6,893 | -3,102 |
| 2240 | 沖ドキ!BLACK | 4,499 | -3,246 |
| 2137 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,740 | -3,342 |
| 2142 | Lかぐや様は告らせたい | 4,028 | -3,346 |
| 2301 | L東京喰種 | 4,763 | -3,485 |
| 2232 | 沖ドキ!BLACK | 7,351 | -3,819 |
| 2120 | Lからくりサーカス | 3,790 | -3,973 |
| 2298 | L東京喰種 | 6,304 | -4,006 |
| 2276 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6,401 | -4,124 |
| 2181 | L新鬼武者3 | 4,555 | -4,152 |
| 2209 | L北斗 転生の章2 | 6,951 | -4,231 |
| 2205 | L北斗 転生の章2 | 7,050 | -4,246 |
| 2270 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,706 | -4,423 |
| 2337 | L押忍!番長4 | 5,530 | -4,844 |
L北斗 転生の章2
取材対象台数:10台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2212 | 9,465 | 10,364 |
| 2207 | 7,222 | 9,192 |
| 2206 | 7,728 | 1,972 |
| 2210 | 8,780 | 89 |
| 2211 | 4,646 | 68 |
| 2208 | 6,830 | -25 |
| 2214 | 8,261 | -1,736 |
| 2213 | 4,315 | -1,943 |
| 2209 | 6,951 | -4,231 |
| 2205 | 7,050 | -4,246 |
平均差枚数:950
L秘宝伝
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2282 | 7,004 | 9,350 |
| 2280 | 7,149 | 1,581 |
| 2281 | 5,016 | -896 |
平均差枚数:3345
L ToLOVEるダークネスver.8.7
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2351 | 3,918 | 7,952 |
平均差枚数:7952
Lマギアレコード
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2279 | 9,925 | 7,164 |
| 2277 | 8,430 | 2,257 |
| 2278 | 8,226 | -752 |
平均差枚数:2890
L化物語
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2163 | 8,792 | 6,137 |
| 2165 | 6,141 | 1,446 |
| 2166 | 5,493 | -1,039 |
| 2164 | 4,196 | -1,098 |
| 2167 | 3,293 | -1,712 |
平均差枚数:747
L鉄拳6
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2158 | 4,886 | 5,462 |
| 2155 | 6,119 | 1,769 |
| 2156 | 4,776 | -1,544 |
| 2157 | 7,121 | -2,273 |
平均差枚数:854
LアズールレーンTHE ANIMATION
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2293 | 4,419 | 5,353 |
| 2294 | 4,583 | -1,625 |
平均差枚数:1864
Lからくりサーカス
取材対象台数:10台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
