【ライブガーデン鹿沼グランドシティ】12月17日まとめ
ライブガーデン鹿沼グランドシティ
栃木県開店時間:9:00
スロトリ密着リサーチ来店取材

期間:12/18(水)
機種情報
- 取材機種全台(359)
- LからくりサーカスG(14)
- Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ(4)
- Lルパン三世大航海者の秘宝H1(2)
- L戦国乙女4S3(6)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(2)
- L主役は銭形4L1(1)
- L忍魂参-奥義皆伝ノ章-A3(2)
- Lダンベル何キロ持てるX(6)
- L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA(3)
- Lモンキーターン5CE(20)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(7)
- Lかぐや様は告らせたいjA(6)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(2)
- LバンドリS11(3)
- L鬼武者3XA(5)
- S新鬼武者2ZC(5)
- Sゴーゴージャグラー3KA(15)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(26)
- Sファンキージャグラー2KT(14)
- S-新ハナビR-HA(5)
- SマイジャグラーVKD(27)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(7)
- S沖ドキ!GOLD-GS(10)
- LReゼロから始める異世界生活2PA5(3)
- L押忍!番長4A3(3)
- SハッピージャグラーVⅢEA(10)
- S-沖ドキ!BLACK-EP(10)
- S押忍!番長ZERO PC1(3)
- LToLOVEるダークネスS6(5)
- Sドラゴンハナハナ-閃光-SP-30(5)
- L南国育ちS3(5)
- L犬夜叉2FK(3)
- SアイムジャグラーEX-TP(24)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(10)
- S-バーサスリヴァイズ-HS(1)
- SバイオハザードRE-2XB(3)
- Lチバリヨ2ZB(3)
- Sパチスロ頭文字DXR(2)
- L防振りFN(5)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(4)
- S炎炎ノ消防隊jS(4)
- SキングハナハナSP-30(5)
- LGI優駿倶楽部黄金KD(1)
- LA-SLOT+このすばFX(1)
- LモンスターハンターライズXA(4)
- S-クランキークレスト-CR(3)
- SニューパルサーSP4SLE8(4)
- SジャグラーガールズSS-KH(6)
- Sアオハル♪操A-LIVEA2(1)
- S-ワードオブライツⅡ-WF(1)
- S黄門ちゃま喝2L1(1)
- LキングパルサーSLCC(2)
- SニューパルサーSP3CC(1)
- Lラブ嬢3M4(1)
- L炎炎ノ消防隊jG(4)
- Sダンまち2XZ(2)
- Sバイオハザード7XE(1)
- Lスマスロ頭文字D2ndYR(3)
- S-ジャジャマル-HA(1)
- S麻雀格闘倶楽部 真KS(1)
- Sコードギアス3C.C.FS(2)
- Lパチスロうる星やつらEV(1)
- Sパチスロラブ嬢2プラスL4(1)
- Sモンキーターン4ZDD(1)
- L黄門ちゃま天L2(1)
- LワンパンマンEY(2)
- L新・必殺仕置人KC(1)
- S-サンダーVライトニング-TH(1)
- Sガメラ2XR(1)
- SハイパーラッシュSLC8(1)
- S ディスクアップ2 ZF(1)
- Lパチスロ真・一騎当千V(1)
- LスロットゾンビランドサガA1(1)
- Sファミスタ回胴版!!FB(1)
- Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC(1)
- L桃太郎電鉄定番PU(1)
- Lパチスロキンニクマン4SLDC(1)
- S-アナザーゴッドハーデス-SL(1)
- Lスマスロ聖戦士ダンバインMF(1)
取材機種全台
取材対象台数:359台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 830 | LからくりサーカスG | 5,873 | 10,263 | 78 | 20 |
| 628 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 9,610 | 9,730 | 94 | 91 |
| 569 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 9,401 | 8,743 | 51 | 21 |
| 575 | L戦国乙女4S3 | 6,587 | 8,722 | 30 | 35 |
| 593 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 4,675 | 6,604 | 38 | 67 |
| 565 | L主役は銭形4L1 | 5,536 | 6,220 | 36 | 12 |
| 595 | L忍魂参-奥義皆伝ノ章-A3 | 3,295 | 6,119 | 19 | 5 |
| 822 | Lダンベル何キロ持てるX | 8,025 | 5,627 | 177 | 21 |
| 598 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 4,376 | 5,337 | 77 | 0 |
| 807 | Lモンキーターン5CE | 5,713 | 5,075 | 55 | 10 |
| 851 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5,100 | 4,636 | 46 | 10 |
| 859 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,258 | 4,491 | 30 | 1 |
| 820 | Lモンキーターン5CE | 5,926 | 4,124 | 42 | 11 |
| 590 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2,018 | 3,621 | 5 | 35 |
| 787 | LバンドリS11 | 2,086 | 3,525 | 22 | 3 |
| 585 | L鬼武者3XA | 5,554 | 3,333 | 16 | 3 |
| 741 | S新鬼武者2ZC | 5,087 | 3,310 | 52 | 29 |
| 694 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,473 | 3,138 | 46 | 26 |
| 625 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 7,634 | 3,094 | 52 | 65 |
| 786 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,636 | 2,927 | 32 | 1 |
| 602 | Sファンキージャグラー2KT | 9,308 | 2,601 | 39 | 30 |
| 757 | S-新ハナビR-HA | 7,120 | 2,579 | 30 | 21 |
| 658 | SマイジャグラーVKD | 4,684 | 2,564 | 27 | 12 |
| 841 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,738 | 2,434 | 22 | 1 |
| 532 | S沖ドキ!GOLD-GS | 4,611 | 2,303 | 26 | 7 |
| 794 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 1,087 | 2,277 | 31 | 3 |
| 631 | L押忍!番長4A3 | 9,416 | 2,123 | 59 | 23 |
| 812 | Lモンキーターン5CE | 4,540 | 2,081 | 26 | 7 |
| 674 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,722 | 2,065 | 28 | 28 |
| 504 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 2,815 | 1,849 | 17 | 8 |
| 611 | Sファンキージャグラー2KT | 5,147 | 1,748 | 26 | 11 |
| 866 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,613 | 1,624 | 40 | 5 |
| 506 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 1,636 | 1,415 | 11 | 5 |
| 667 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,175 | 1,413 | 21 | 9 |
| 626 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 7,734 | 1,407 | 49 | 56 |
| 722 | S押忍!番長ZERO PC1 | 2,431 | 1,403 | 23 | 4 |
| 603 | Sファンキージャグラー2KT | 5,387 | 1,396 | 24 | 15 |
| 578 | LToLOVEるダークネスS6 | 1,818 | 1,370 | 11 | 5 |
| 868 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,667 | 1,355 | 40 | 8 |
| 789 | LバンドリS11 | 586 | 1,320 | 5 | 1 |
| 517 | Sドラゴンハナハナ-閃光-SP-30 | 2,631 | 1,315 | 15 | 6 |
| 587 | L鬼武者3XA | 1,516 | 1,314 | 5 | 1 |
| 534 | S沖ドキ!GOLD-GS | 2,056 | 1,265 | 12 | 5 |
| 530 | L南国育ちS3 | 551 | 1,264 | 7 | 0 |
| 792 | L犬夜叉2FK | 4,162 | 1,239 | 68 | 10 |
| 875 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,234 | 1,207 | 19 | 2 |
| 692 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,578 | 1,174 | 30 | 21 |
| 785 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,462 | 1,133 | 28 | 3 |
| 808 | Lモンキーターン5CE | 3,697 | 1,125 | 37 | 11 |
| 818 | Lモンキーターン5CE | 2,640 | 1,102 | 21 | 4 |
| 690 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,952 | 1,082 | 25 | 20 |
| 505 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 2,850 | 1,082 | 14 | 10 |
| 744 | S新鬼武者2ZC | 5,789 | 1,074 | 51 | 24 |
| 641 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,530 | 1,056 | 21 | 21 |
| 589 | L鬼武者3XA | 3,237 | 1,005 | 8 | 3 |
| 736 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2,022 | 998 | 17 | 8 |
| 714 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,351 | 941 | 21 | 19 |
| 857 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,713 | 937 | 21 | 1 |
| 738 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1,108 | 852 | 12 | 2 |
| 817 | Lモンキーターン5CE | 5,861 | 844 | 32 | 13 |
| 810 | Lモンキーターン5CE | 5,842 | 841 | 24 | 9 |
| 630 | L押忍!番長4A3 | 7,759 | 825 | 48 | 18 |
| 782 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,907 | 802 | 43 | 11 |
| 708 | SマイジャグラーVKD | 7,258 | 781 | 28 | 25 |
| 573 | L戦国乙女4S3 | 2,555 | 780 | 15 | 9 |
| 821 | Lダンベル何キロ持てるX | 8,128 | 760 | 131 | 23 |
| 773 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 5,966 | 742 | 20 | 16 |
| 536 | S沖ドキ!GOLD-GS | 2,332 | 740 | 14 | 1 |
| 759 | S-新ハナビR-HA | 4,205 | 708 | 15 | 10 |
| 510 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,167 | 707 | 21 | 7 |
| 723 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,783 | 685 | 17 | 4 |
| 870 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,736 | 678 | 19 | 4 |
| 743 | S新鬼武者2ZC | 4,926 | 660 | 37 | 13 |
| 804 | Lモンキーターン5CE | 4,418 | 653 | 38 | 10 |
| 781 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,687 | 620 | 25 | 8 |
| 855 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,330 | 616 | 16 | 4 |
| 577 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,864 | 616 | 17 | 8 |
| 701 | SマイジャグラーVKD | 4,019 | 615 | 18 | 10 |
| 535 | S沖ドキ!GOLD-GS | 2,863 | 612 | 13 | 7 |
| 728 | SバイオハザードRE-2XB | 874 | 588 | 11 | 11 |
| 523 | Lチバリヨ2ZB | 1,349 | 528 | 6 | 4 |
| 707 | SマイジャグラーVKD | 7,431 | 505 | 27 | 22 |
| 783 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 847 | 483 | 9 | 2 |
| 720 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,956 | 465 | 27 | 18 |
| 538 | S沖ドキ!GOLD-GS | 838 | 436 | 4 | 3 |
| 766 | Sパチスロ頭文字DXR | 2,824 | 431 | 12 | 12 |
| 518 | Sドラゴンハナハナ-閃光-SP-30 | 3,345 | 412 | 15 | 8 |
| 713 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,342 | 389 | 10 | 5 |
| 877 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,977 | 379 | 26 | 9 |
| 800 | L防振りFN | 2,871 | 370 | 11 | 10 |
| 869 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,557 | 369 | 31 | 8 |
| 673 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,851 | 352 | 12 | 5 |
| 679 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,664 | 341 | 23 | 13 |
| 718 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,447 | 331 | 13 | 10 |
| 533 | S沖ドキ!GOLD-GS | 3,168 | 327 | 15 | 3 |
| 863 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 572 | 319 | 7 | 2 |
| 607 | Sファンキージャグラー2KT | 3,024 | 294 | 12 | 8 |
| 508 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 1,760 | 283 | 9 | 2 |
| 726 | S炎炎ノ消防隊jS | 1,185 | 278 | 8 | 3 |
| 677 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7,222 | 276 | 29 | 15 |
| 645 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,542 | 267 | 22 | 11 |
| 511 | SキングハナハナSP-30 | 1,763 | 246 | 8 | 2 |
| 512 | SキングハナハナSP-30 | 2,301 | 236 | 10 | 2 |
| 700 | SマイジャグラーVKD | 7,844 | 233 | 30 | 18 |
| 516 | Sドラゴンハナハナ-閃光-SP-30 | 1,212 | 199 | 6 | 3 |
| 610 | Sファンキージャグラー2KT | 3,504 | 197 | 13 | 12 |
| 839 | LからくりサーカスG | 2,416 | 197 | 25 | 5 |
| 879 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,204 | 195 | 42 | 13 |
| 861 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,059 | 191 | 70 | 14 |
| 567 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 3,736 | 183 | 26 | 11 |
| 686 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,300 | 180 | 14 | 9 |
| 796 | L防振りFN | 1,748 | 147 | 7 | 6 |
| 635 | LA-SLOT+このすばFX | 3,220 | 132 | 11 | 6 |
| 581 | LモンスターハンターライズXA | 7,641 | 128 | 57 | 15 |
| 751 | S-クランキークレスト-CR | 2,544 | 126 | 10 | 6 |
| 763 | SニューパルサーSP4SLE8 | 270 | 122 | 1 | 2 |
| 659 | SマイジャグラーVKD | 2,799 | 121 | 9 | 8 |
| 620 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,177 | 99 | 19 | 13 |
| 756 | S-新ハナビR-HA | 2,572 | 98 | 7 | 10 |
| 732 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1,210 | 82 | 9 | 3 |
| 760 | S-新ハナビR-HA | 2,365 | 81 | 6 | 10 |
| 779 | Sアオハル♪操A-LIVEA2 | 2,034 | 78 | 6 | 6 |
| 644 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,165 | 53 | 12 | 8 |
| 772 | S-ワードオブライツⅡ-WF | 566 | 52 | 2 | 2 |
| 524 | Lチバリヨ2ZB | 1,002 | 42 | 4 | 3 |
| 601 | Sファンキージャグラー2KT | 899 | 24 | 4 | 1 |
| 850 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 1,394 | 6 | 13 | 4 |
| 768 | S黄門ちゃま喝2L1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | LキングパルサーSLCC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,278 | -14 | 7 | 7 |
| 592 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 2,089 | -18 | 16 | 15 |
| 747 | SニューパルサーSP3CC | 900 | -22 | 3 | 1 |
| 697 | SマイジャグラーVKD | 2,236 | -30 | 10 | 2 |
| 754 | S-クランキークレスト-CR | 2,175 | -31 | 7 | 6 |
| 638 | Lラブ嬢3M4 | 141 | -42 | 1 | 1 |
| 846 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 28 | -44 | 0 | 0 |
| 529 | L南国育ちS3 | 32 | -54 | 0 | 0 |
| 622 | L炎炎ノ消防隊jG | 1,964 | -54 | 9 | 6 |
| 847 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 31 | -54 | 0 | 0 |
| 526 | L南国育ちS3 | 232 | -74 | 1 | 0 |
| 695 | Sゴーゴージャグラー3KA | 883 | -77 | 4 | 0 |
| 654 | SマイジャグラーVKD | 4,852 | -77 | 19 | 12 |
| 675 | SハッピージャグラーVⅢEA | 55 | -80 | 0 | 0 |
| 814 | Lモンキーターン5CE | 2,682 | -94 | 22 | 9 |
| 749 | Sパチスロ頭文字DXR | 1,470 | -117 | 4 | 7 |
| 867 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,785 | -122 | 13 | 3 |
| 730 | SバイオハザードRE-2XB | 3,251 | -122 | 21 | 21 |
| 597 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 81 | -125 | 0 | 0 |
| 874 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,274 | -133 | 10 | 1 |
| 849 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 394 | -140 | 2 | 1 |
| 733 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 559 | -142 | 4 | 2 |
| 753 | Sダンまち2XZ | 111 | -142 | 0 | 0 |
| 778 | Sバイオハザード7XE | 3,096 | -145 | 33 | 3 |
| 665 | SマイジャグラーVKD | 4,000 | -154 | 14 | 10 |
| 758 | S-新ハナビR-HA | 1,075 | -155 | 3 | 3 |
| 668 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,541 | -177 | 9 | 6 |
| 813 | Lモンキーターン5CE | 2,022 | -186 | 8 | 4 |
| 514 | SキングハナハナSP-30 | 2,254 | -188 | 9 | 2 |
| 594 | L忍魂参-奥義皆伝ノ章-A3 | 1,273 | -193 | 7 | 0 |
| 662 | SマイジャグラーVKD | 3,944 | -193 | 14 | 9 |
| 669 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3,216 | -203 | 10 | 13 |
| 819 | Lモンキーターン5CE | 1,395 | -203 | 8 | 4 |
| 864 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,057 | -219 | 17 | 3 |
| 721 | S押忍!番長ZERO PC1 | 167 | -219 | 0 | 0 |
| 660 | SマイジャグラーVKD | 7,087 | -228 | 23 | 22 |
| 871 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,038 | -231 | 30 | 6 |
| 799 | L防振りFN | 3,966 | -243 | 13 | 14 |
| 784 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,202 | -243 | 29 | 13 |
| 664 | SマイジャグラーVKD | 6,203 | -244 | 20 | 14 |
| 519 | Sドラゴンハナハナ-閃光-SP-30 | 161 | -248 | 0 | 0 |
| 507 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,336 | -249 | 16 | 12 |
| 682 | Sゴーゴージャグラー3KA | 727 | -249 | 2 | 1 |
| 588 | L鬼武者3XA | 463 | -268 | 0 | 3 |
| 676 | SハッピージャグラーVⅢEA | 831 | -269 | 2 | 1 |
| 609 | Sファンキージャグラー2KT | 1,188 | -270 | 4 | 0 |
| 683 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,253 | -272 | 19 | 25 |
| 663 | SマイジャグラーVKD | 1,560 | -275 | 6 | 2 |
| 815 | Lモンキーターン5CE | 377 | -276 | 1 | 1 |
| 729 | SバイオハザードRE-2XB | 1,048 | -282 | 6 | 6 |
| 540 | S沖ドキ!GOLD-GS | 4,844 | -293 | 20 | 7 |
| 705 | SマイジャグラーVKD | 1,274 | -298 | 4 | 1 |
| 649 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,899 | -300 | 6 | 2 |
| 632 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 1,271 | -308 | 11 | 4 |
| 731 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 833 | -313 | 5 | 4 |
| 769 | Sダンまち2XZ | 2,691 | -313 | 15 | 28 |
| 842 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 688 | -320 | 2 | 0 |
| 755 | S-ジャジャマル-HA | 500 | -321 | 1 | 1 |
| 725 | S炎炎ノ消防隊jS | 311 | -327 | 0 | 1 |
| 734 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 692 | -329 | 3 | 2 |
| 770 | S麻雀格闘倶楽部 真KS | 588 | -329 | 2 | 1 |
| 672 | SハッピージャグラーVⅢEA | 751 | -330 | 1 | 3 |
| 612 | Sファンキージャグラー2KT | 1,480 | -331 | 4 | 3 |
| 646 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,192 | -350 | 7 | 5 |
| 764 | SニューパルサーSP4SLE8 | 711 | -355 | 2 | 1 |
| 513 | SキングハナハナSP-30 | 1,047 | -373 | 3 | 2 |
| 613 | Sファンキージャグラー2KT | 2,158 | -374 | 6 | 5 |
| 715 | SアイムジャグラーEX-TP | 730 | -387 | 2 | 0 |
| 836 | LからくりサーカスG | 261 | -387 | 0 | 0 |
| 774 | Sコードギアス3C.C.FS | 357 | -389 | 0 | 1 |
| 619 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,065 | -392 | 6 | 6 |
| 527 | L南国育ちS3 | 247 | -400 | 0 | 0 |
| 739 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 982 | -407 | 5 | 1 |
| 737 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 575 | -408 | 2 | 2 |
| 604 | Sファンキージャグラー2KT | 1,132 | -408 | 3 | 1 |
| 865 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,320 | -408 | 15 | 7 |
| 691 | Sゴーゴージャグラー3KA | 600 | -412 | 1 | 0 |
| 806 | Lモンキーターン5CE | 4,233 | -416 | 30 | 9 |
| 531 | S沖ドキ!GOLD-GS | 4,288 | -419 | 16 | 8 |
| 791 | L犬夜叉2FK | 2,073 | -430 | 22 | 7 |
| 502 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,204 | -437 | 17 | 8 |
| 693 | Sゴーゴージャグラー3KA | 303 | -450 | 0 | 0 |
| 561 | Lパチスロうる星やつらEV | 373 | -455 | 0 | 1 |
| 845 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 716 | -464 | 1 | 1 |
| 780 | S-クランキークレスト-CR | 2,105 | -473 | 6 | 8 |
| 762 | SニューパルサーSP4SLE8 | 429 | -485 | 0 | 1 |
| 670 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,505 | -487 | 14 | 14 |
| 872 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,227 | -488 | 39 | 10 |
| 572 | L戦国乙女4S3 | 564 | -498 | 1 | 1 |
| 689 | Sゴーゴージャグラー3KA | 736 | -501 | 2 | 0 |
| 761 | SニューパルサーSP4SLE8 | 481 | -503 | 0 | 1 |
| 848 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,842 | -503 | 19 | 5 |
| 771 | Sパチスロラブ嬢2プラスL4 | 968 | -504 | 5 | 2 |
| 596 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 571 | -504 | 4 | 2 |
| 614 | Sファンキージャグラー2KT | 1,839 | -512 | 4 | 6 |
| 570 | L戦国乙女4S3 | 1,458 | -529 | 3 | 4 |
| 740 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2,213 | -536 | 12 | 7 |
| 809 | Lモンキーターン5CE | 1,401 | -545 | 6 | 3 |
| 509 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 1,462 | -554 | 4 | 4 |
| 752 | Sモンキーターン4ZDD | 794 | -569 | 2 | 1 |
| 605 | Sファンキージャグラー2KT | 2,500 | -578 | 8 | 3 |
| 515 | SキングハナハナSP-30 | 1,151 | -591 | 3 | 1 |
| 687 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,888 | -615 | 10 | 4 |
| 617 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,187 | -619 | 6 | 5 |
| 876 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,604 | -619 | 8 | 4 |
| 671 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1,999 | -628 | 4 | 7 |
| 853 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 1,305 | -638 | 9 | 4 |
| 501 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,892 | -638 | 18 | 13 |
| 640 | L黄門ちゃま天L2 | 569 | -643 | 2 | 1 |
| 843 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,058 | -660 | 4 | 0 |
| 717 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,548 | -666 | 4 | 3 |
| 703 | SマイジャグラーVKD | 2,003 | -681 | 5 | 5 |
| 684 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,794 | -685 | 5 | 3 |
| 528 | L南国育ちS3 | 1,226 | -690 | 3 | 3 |
| 624 | L炎炎ノ消防隊jG | 2,274 | -699 | 9 | 5 |
| 650 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,865 | -709 | 9 | 5 |
| 712 | SアイムジャグラーEX-TP | 968 | -710 | 1 | 3 |
| 706 | SマイジャグラーVKD | 3,240 | -714 | 10 | 6 |
| 521 | LワンパンマンEY | 507 | -719 | 0 | 3 |
| 608 | Sファンキージャグラー2KT | 1,270 | -721 | 2 | 2 |
| 835 | LからくりサーカスG | 904 | -723 | 4 | 0 |
| 651 | SアイムジャグラーEX-TP | 966 | -733 | 1 | 1 |
| 647 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,549 | -735 | 4 | 1 |
| 522 | LワンパンマンEY | 553 | -735 | 0 | 2 |
| 618 | SジャグラーガールズSS-KH | 900 | -736 | 1 | 0 |
| 636 | L新・必殺仕置人KC | 1,967 | -736 | 8 | 7 |
| 727 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,357 | -750 | 9 | 6 |
| 831 | LからくりサーカスG | 1,397 | -770 | 8 | 2 |
| 616 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,199 | -789 | 9 | 10 |
| 642 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,627 | -799 | 10 | 10 |
| 711 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,100 | -801 | 1 | 2 |
| 696 | SマイジャグラーVKD | 3,875 | -807 | 12 | 7 |
| 788 | LバンドリS11 | 1,306 | -814 | 5 | 3 |
| 854 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,731 | -821 | 21 | 8 |
| 719 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,768 | -826 | 16 | 17 |
| 748 | S-サンダーVライトニング-TH | 1,554 | -826 | 1 | 8 |
| 873 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,519 | -858 | 16 | 6 |
| 837 | LからくりサーカスG | 2,059 | -860 | 13 | 2 |
| 655 | SマイジャグラーVKD | 2,642 | -879 | 5 | 8 |
| 880 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,238 | -886 | 5 | 2 |
| 666 | SマイジャグラーVKD | 3,170 | -901 | 7 | 8 |
| 525 | Lチバリヨ2ZB | 1,372 | -910 | 2 | 5 |
| 710 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,772 | -916 | 4 | 2 |
| 852 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,010 | -928 | 12 | 5 |
| 606 | Sファンキージャグラー2KT | 4,781 | -938 | 14 | 10 |
| 746 | Sガメラ2XR | 2,663 | -951 | 3 | 7 |
| 765 | Sコードギアス3C.C.FS | 2,177 | -961 | 4 | 4 |
| 803 | Lモンキーターン5CE | 3,664 | -964 | 24 | 10 |
| 680 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,010 | -980 | 10 | 1 |
| 716 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,061 | -984 | 9 | 14 |
| 685 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,739 | -987 | 2 | 8 |
| 777 | SハイパーラッシュSLC8 | 2,723 | -990 | 6 | 9 |
| 681 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,886 | -995 | 19 | 14 |
| 802 | Lモンキーターン5CE | 2,828 | -1,011 | 17 | 8 |
| 661 | SマイジャグラーVKD | 4,974 | -1,016 | 13 | 16 |
| 643 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,838 | -1,024 | 10 | 11 |
| 801 | Lモンキーターン5CE | 3,876 | -1,024 | 23 | 9 |
| 742 | S新鬼武者2ZC | 1,718 | -1,037 | 7 | 2 |
| 633 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 4,861 | -1,037 | 38 | 5 |
| 615 | SジャグラーガールズSS-KH | 1,439 | -1,037 | 2 | 2 |
| 600 | LキングパルサーSLCC | 1,014 | -1,062 | 1 | 1 |
| 795 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 1,742 | -1,074 | 12 | 0 |
| 652 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,657 | -1,088 | 12 | 15 |
| 591 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1,091 | -1,091 | 2 | 2 |
| 832 | LからくりサーカスG | 1,481 | -1,101 | 8 | 2 |
| 702 | SマイジャグラーVKD | 5,333 | -1,106 | 17 | 12 |
| 648 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,245 | -1,116 | 5 | 3 |
| 520 | Sドラゴンハナハナ-閃光-SP-30 | 2,503 | -1,118 | 8 | 1 |
| 571 | L戦国乙女4S3 | 865 | -1,120 | 2 | 0 |
| 833 | LからくりサーカスG | 6,104 | -1,124 | 51 | 9 |
| 699 | SマイジャグラーVKD | 2,257 | -1,132 | 4 | 6 |
| 688 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,802 | -1,154 | 2 | 6 |
| 798 | L防振りFN | 1,099 | -1,172 | 2 | 1 |
| 797 | L防振りFN | 1,317 | -1,176 | 1 | 5 |
| 580 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,610 | -1,178 | 15 | 8 |
| 539 | S沖ドキ!GOLD-GS | 2,945 | -1,197 | 8 | 7 |
| 844 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 954 | -1,208 | 1 | 1 |
| 678 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,132 | -1,243 | 8 | 5 |
| 656 | SマイジャグラーVKD | 3,024 | -1,269 | 8 | 4 |
