【キコーナ海老名】1月11日のまとめ
キコーナ海老名
神奈川県開店時間:9:00
団結のチカラ

期間:01/11(土)
機種情報
- 取材機種全台(517)
- Lかぐや様は告らせたいjA(20)
- LスーパービンゴネオSB5(8)
- LからくりサーカスG(14)
- Lダンベル何キロ持てるX(20)
- L犬夜叉2FK(3)
- Lスマスロサラリーマン金太郎ET(4)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(16)
- Lルパン三世大航海者の秘宝H1(10)
- Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC(4)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(14)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(39)
- Lチバリヨ2ZB(8)
- S-沖ドキ!BLACK-XA(10)
- LToLOVEるダークネスS6(11)
- Lモンキーターン5CE(20)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(4)
- L戦国乙女4S3(7)
- LモンスターハンターライズXA(12)
- SハッピージャグラーVⅢEA(6)
- Lスマスロ聖戦士ダンバインMF(5)
- SグランベルムZXZ(1)
- SマイジャグラーVKD(62)
- S沖ドキ!GOLD-LS(11)
- L南国育ちS3(3)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(6)
- SエウレカセブンHIEVOXS(4)
- L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA(4)
- S炎炎ノ消防隊jS(5)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(19)
- SバイオハザードRE-2XB(4)
- S ディスクアップ2 ZF(4)
- Lスマスロ頭文字D2ndYR(4)
- L炎炎ノ消防隊jG(9)
- LReゼロから始める異世界生活2PA5(9)
- Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ(10)
- Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR(1)
- S-クランキークレスト-CR(2)
- S-新ハナビR-HA(3)
- SアイムジャグラーEX-TP(9)
- Sファンキージャグラー2KT(13)
- Sゴーゴージャグラー3KA(11)
- Sファミスタ回胴版!!FB(2)
- L聖闘士星矢海皇覚醒ED(3)
- SミスタージャグラーKK(5)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- S MHWアイスボーンZF(1)
- LワンパンマンEY(1)
- Sガメラ2XR(2)
- L鬼武者3XA(3)
- Lマジカルハロウィン8FE(4)
- LバンドリS11(6)
- Sバイオハザード7XE(1)
- Lパチスロ転生したらスライムだった件CD(1)
- S新鬼武者2ZC(1)
- Lコードギアス復活のルルーシュZS(3)
- Lスロットソードアート・オンラインB2(4)
- LGI優駿倶楽部黄金KD(1)
- LA-SLOT+このすばFX(2)
- SハイパーラッシュSLC8(1)
- L主役は銭形4L1(3)
- L防振りFN(6)
- Lパチスロうる星やつらEV(1)
- Sダンまち2XZ(1)
- L麻雀格闘倶楽部覚醒KM(1)
- L押忍!番長4A3(5)
- L桃太郎電鉄定番PU(1)
- LスロットゾンビランドサガA1(2)
- S-バーサスリヴァイズ-HS(2)
- SニューパルサーSP4SLE8(1)
- Sアオハル♪操A-LIVEA2(1)
- L黄門ちゃま天L2(1)
- Lストライク・ザ・ブラッドZC(1)
- Lドラゴンハナハナ-閃光-JP(2)
- Lスマスロ真北斗無双FS(5)
- LパチスロゴールデンカムイKR(1)
- Lパチスロ真・一騎当千V(3)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(1)
- Lパチスロ閃乱カグラ2L9(1)
- L今日から俺は!!FE(1)
- L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4(1)
- L新・必殺仕置人KC(1)
取材機種全台
取材対象台数:517台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 655 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,060 | 18,588 |
| 787 | LスーパービンゴネオSB5 | 5,515 | 17,357 |
| 784 | LスーパービンゴネオSB5 | 5,722 | 12,090 |
| 673 | LからくりサーカスG | 8,827 | 10,850 |
| 714 | Lダンベル何キロ持てるX | 6,089 | 10,795 |
| 680 | L犬夜叉2FK | 3,763 | 9,848 |
| 662 | LからくりサーカスG | 6,018 | 9,632 |
| 676 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 9,385 | 9,508 |
| 663 | LからくりサーカスG | 9,610 | 8,985 |
| 643 | Lダンベル何キロ持てるX | 3,742 | 8,564 |
| 736 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5,944 | 8,170 |
| 1021 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 9,744 | 8,096 |
| 1074 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 4,407 | 7,611 |
| 704 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,472 | 7,423 |
| 1012 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,480 | 6,369 |
| 827 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,578 | 5,819 |
| 666 | LからくりサーカスG | 8,444 | 5,708 |
| 772 | Lチバリヨ2ZB | 3,829 | 5,232 |
| 753 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,217 | 5,159 |
| 716 | Lダンベル何キロ持てるX | 2,601 | 4,817 |
| 857 | LToLOVEるダークネスS6 | 3,364 | 4,755 |
| 729 | Lモンキーターン5CE | 8,767 | 4,743 |
| 1011 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,903 | 4,633 |
| 1022 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 6,979 | 4,540 |
| 881 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,347 | 4,514 |
| 872 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,688 | 3,962 |
| 1005 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 10,134 | 3,917 |
| 755 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,795 | 3,892 |
| 1063 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 4,247 | 3,767 |
| 1009 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,965 | 3,692 |
| 926 | L戦国乙女4S3 | 8,464 | 3,577 |
| 1024 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 6,135 | 3,566 |
| 677 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 8,728 | 3,560 |
| 699 | LモンスターハンターライズXA | 8,092 | 3,501 |
| 812 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,694 | 3,266 |
| 1054 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,351 | 3,179 |
| 1002 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,717 | 3,065 |
| 1008 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 10,857 | 3,030 |
| 928 | L戦国乙女4S3 | 9,141 | 2,972 |
| 790 | Lスマスロ聖戦士ダンバインMF | 5,110 | 2,950 |
| 1126 | SグランベルムZXZ | 5,162 | 2,924 |
| 695 | LモンスターハンターライズXA | 7,655 | 2,714 |
| 949 | SマイジャグラーVKD | 7,410 | 2,670 |
| 825 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,398 | 2,591 |
| 756 | S沖ドキ!GOLD-LS | 5,003 | 2,537 |
| 769 | L南国育ちS3 | 4,172 | 2,522 |
| 1003 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,983 | 2,504 |
| 853 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5,316 | 2,408 |
| 675 | LからくりサーカスG | 9,026 | 2,369 |
| 956 | SマイジャグラーVKD | 5,169 | 2,277 |
| 999 | SエウレカセブンHIEVOXS | 9,630 | 2,233 |
| 901 | SマイジャグラーVKD | 10,141 | 2,224 |
| 747 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,250 | 2,204 |
| 650 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 2,282 | 2,175 |
| 991 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,442 | 2,097 |
| 1023 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 7,838 | 2,048 |
| 733 | Lモンキーターン5CE | 6,256 | 1,996 |
| 859 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,283 | 1,972 |
| 1010 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,762 | 1,917 |
| 930 | L戦国乙女4S3 | 7,873 | 1,872 |
| 848 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,177 | 1,858 |
| 996 | SバイオハザードRE-2XB | 3,770 | 1,806 |
| 863 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,335 | 1,754 |
| 1014 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,032 | 1,743 |
| 958 | SマイジャグラーVKD | 5,183 | 1,680 |
| 865 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,396 | 1,673 |
| 1116 | S ディスクアップ2 ZF | 7,672 | 1,665 |
| 817 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,547 | 1,631 |
| 1013 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 10,046 | 1,557 |
| 989 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,268 | 1,511 |
| 850 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 5,543 | 1,485 |
| 964 | SマイジャグラーVKD | 5,605 | 1,479 |
| 644 | Lダンベル何キロ持てるX | 7,281 | 1,469 |
| 748 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 2,641 | 1,461 |
| 983 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 4,776 | 1,408 |
| 922 | L炎炎ノ消防隊jG | 4,474 | 1,347 |
| 952 | SマイジャグラーVKD | 6,807 | 1,343 |
| 689 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 1,077 | 1,341 |
| 711 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,997 | 1,291 |
| 1007 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,748 | 1,280 |
| 875 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,233 | 1,262 |
| 765 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,914 | 1,233 |
| 907 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 6,296 | 1,220 |
| 1118 | S ディスクアップ2 ZF | 9,237 | 1,173 |
| 1127 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 2,223 | 1,161 |
| 945 | SマイジャグラーVKD | 4,649 | 1,136 |
| 1196 | S-クランキークレスト-CR | 4,932 | 1,113 |
| 723 | Lダンベル何キロ持てるX | 4,035 | 1,107 |
| 837 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,552 | 1,080 |
| 1199 | S-新ハナビR-HA | 6,082 | 1,017 |
| 1047 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,368 | 991 |
| 815 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,512 | 988 |
| 770 | L南国育ちS3 | 1,046 | 941 |
| 858 | LToLOVEるダークネスS6 | 3,238 | 939 |
| 990 | S炎炎ノ消防隊jS | 3,886 | 930 |
| 874 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,678 | 917 |
| 1036 | Sファンキージャグラー2KT | 4,258 | 879 |
| 1200 | S-新ハナビR-HA | 7,364 | 877 |
| 1105 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,961 | 873 |
| 906 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 4,637 | 825 |
| 1194 | Sファミスタ回胴版!!FB | 2,258 | 822 |
| 1016 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 6,131 | 734 |
| 1195 | Sファミスタ回胴版!!FB | 6,180 | 730 |
| 1076 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2,536 | 730 |
| 1065 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 4,633 | 726 |
| 1098 | SミスタージャグラーKK | 5,004 | 703 |
| 1102 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,306 | 678 |
| 957 | SマイジャグラーVKD | 3,805 | 668 |
| 838 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,146 | 639 |
| 908 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 4,610 | 636 |
| 690 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 3,100 | 625 |
| 828 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 786 | 619 |
| 909 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 4,489 | 586 |
| 722 | Lダンベル何キロ持てるX | 3,310 | 586 |
| 1108 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,517 | 561 |
| 1124 | S MHWアイスボーンZF | 965 | 556 |
| 1189 | LワンパンマンEY | 1,067 | 512 |
| 1198 | S-新ハナビR-HA | 6,082 | 511 |
| 715 | Lダンベル何キロ持てるX | 302 | 500 |
| 759 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,005 | 492 |
| 884 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,965 | 467 |
| 920 | L炎炎ノ消防隊jG | 1,993 | 461 |
| 1120 | Sガメラ2XR | 4,322 | 459 |
| 1025 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 7,633 | 450 |
| 796 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,048 | 435 |
| 873 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 739 | 423 |
| 1081 | L鬼武者3XA | 427 | 414 |
| 878 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,359 | 344 |
| 726 | Lモンキーターン5CE | 9,439 | 344 |
| 684 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 1,998 | 344 |
| 829 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,782 | 343 |
| 897 | SマイジャグラーVKD | 4,478 | 336 |
| 1134 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3,605 | 316 |
| 946 | SマイジャグラーVKD | 8,044 | 303 |
| 1070 | Lマジカルハロウィン8FE | 2,558 | 302 |
| 698 | LモンスターハンターライズXA | 8,173 | 288 |
| 773 | Lチバリヨ2ZB | 1,831 | 270 |
| 960 | SマイジャグラーVKD | 8,333 | 258 |
| 697 | LモンスターハンターライズXA | 7,910 | 252 |
| 961 | SマイジャグラーVKD | 8,073 | 245 |
| 1055 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,405 | 243 |
| 914 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 6,456 | 238 |
| 746 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 2,819 | 238 |
| 1050 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,550 | 237 |
| 1056 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,893 | 235 |
| 934 | LバンドリS11 | 2,087 | 226 |
| 1125 | Sバイオハザード7XE | 4,246 | 216 |
| 1132 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 5,730 | 214 |
| 1123 | S新鬼武者2ZC | 747 | 198 |
| 1060 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 1,215 | 192 |
| 706 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,422 | 189 |
| 1112 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,435 | 185 |
| 678 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 10,249 | 172 |
| 717 | Lダンベル何キロ持てるX | 467 | 169 |
| 959 | SマイジャグラーVKD | 2,872 | 169 |
| 877 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,871 | 159 |
| 969 | SマイジャグラーVKD | 4,782 | 148 |
| 1068 | Lマジカルハロウィン8FE | 1,440 | 145 |
| 681 | L犬夜叉2FK | 3,188 | 141 |
| 708 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,616 | 132 |
| 740 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5,669 | 129 |
| 839 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 724 | 120 |
| 1051 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,712 | 117 |
| 1088 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 421 | 110 |
| 1049 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,507 | 109 |
| 888 | SマイジャグラーVKD | 4,660 | 72 |
| 1130 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 3,025 | 67 |
| 775 | Lチバリヨ2ZB | 3,281 | 65 |
| 895 | SマイジャグラーVKD | 6,701 | 61 |
| 1107 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,186 | 32 |
| 1035 | Sファンキージャグラー2KT | 3,395 | 20 |
| 912 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 1,330 | 17 |
| 758 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,393 | 15 |
| 1066 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 710 | 7 |
| 1028 | SマイジャグラーVKD | 6,315 | 1 |
| 710 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 |
| 807 | Lモンキーターン5CE | 7,622 | -1 |
| 645 | Lダンベル何キロ持てるX | 936 | -2 |
| 880 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,033 | -17 |
| 968 | SマイジャグラーVKD | 2,290 | -28 |
| 856 | LToLOVEるダークネスS6 | 3,841 | -42 |
| 1179 | LA-SLOT+このすばFX | 1,751 | -72 |
| 921 | L炎炎ノ消防隊jG | 1,183 | -86 |
| 843 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 58 | -90 |
| 879 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,745 | -96 |
| 1067 | Lマジカルハロウィン8FE | 4,065 | -98 |
| 944 | SマイジャグラーVKD | 2,382 | -100 |
| 656 | Lかぐや様は告らせたいjA | 684 | -102 |
| 1192 | SハイパーラッシュSLC8 | 7,753 | -116 |
| 974 | SマイジャグラーVKD | 4,547 | -118 |
| 993 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,440 | -124 |
| 1071 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 2,299 | -128 |
| 1078 | L主役は銭形4L1 | 2,458 | -136 |
| 692 | LモンスターハンターライズXA | 6,704 | -142 |
| 950 | SマイジャグラーVKD | 643 | -142 |
| 955 | SマイジャグラーVKD | 4,497 | -145 |
| 1032 | Sファンキージャグラー2KT | 362 | -147 |
| 1026 | SマイジャグラーVKD | 5,560 | -152 |
| 937 | L防振りFN | 7,254 | -155 |
| 967 | SマイジャグラーVKD | 6,026 | -181 |
| 1185 | Lパチスロうる星やつらEV | 955 | -183 |
| 932 | LバンドリS11 | 1,225 | -187 |
| 876 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,757 | -189 |
| 651 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 2,472 | -193 |
| 1191 | Sダンまち2XZ | 1,578 | -194 |
| 1183 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 324 | -200 |
| 739 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4,532 | -213 |
| 819 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,233 | -220 |
| 936 | L防振りFN | 4,432 | -220 |
| 797 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4,486 | -222 |
| 1037 | Sファンキージャグラー2KT | 703 | -223 |
| 735 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,752 | -228 |
| 977 | SマイジャグラーVKD | 3,086 | -229 |
| 1101 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,903 | -234 |
| 971 | SマイジャグラーVKD | 1,555 | -237 |
| 840 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 788 | -238 |
| 1186 | L押忍!番長4A3 | 708 | -244 |
| 836 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 184 | -246 |
| 1099 | SミスタージャグラーKK | 2,989 | -250 |
| 896 | SマイジャグラーVKD | 1,691 | -254 |
| 1027 | SマイジャグラーVKD | 2,711 | -256 |
| 705 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,842 | -266 |
| 1129 | L桃太郎電鉄定番PU | 3,184 | -268 |
| 1030 | Sファンキージャグラー2KT | 1,222 | -271 |
| 1033 | Sファンキージャグラー2KT | 2,587 | -273 |
| 1188 | LスロットゾンビランドサガA1 | 1,170 | -294 |
| 997 | SバイオハザードRE-2XB | 5,727 | -295 |
| 1197 | S-クランキークレスト-CR | 1,437 | -299 |
| 980 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 2,395 | -310 |
| 1121 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 7,769 | -322 |
| 844 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,907 | -334 |
| 910 | Lとある魔術の禁書目録一方通行RZ | 2,918 | -339 |
| 795 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,191 | -340 |
| 992 | S炎炎ノ消防隊jS | 4,299 | -346 |
| 846 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 942 | -346 |
| 870 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 499 | -349 |
| 902 | SマイジャグラーVKD | 1,351 | -352 |
| 1039 | Sファンキージャグラー2KT | 3,695 | -362 |
| 891 | SマイジャグラーVKD | 575 | -367 |
| 1100 | SミスタージャグラーKK | 3,546 | -369 |
| 1077 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 5,184 | -379 |
| 890 | SマイジャグラーVKD | 4,903 | -380 |
| 777 | Lチバリヨ2ZB | 3,577 | -382 |
| 1193 | SニューパルサーSP4SLE8 | 1,374 | -389 |
| 1075 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1,284 | -393 |
| 800 | Lモンキーターン5CE | 5,278 | -394 |
| 933 | LバンドリS11 | 734 | -394 |
| 976 | SマイジャグラーVKD | 3,405 | -400 |
| 966 | SマイジャグラーVKD | 3,699 | -404 |
| 1040 | Sファンキージャグラー2KT | 2,458 | -406 |
| 978 | SマイジャグラーVKD | 3,232 | -408 |
| 948 | SマイジャグラーVKD | 776 | -409 |
| 1103 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,081 | -422 |
| 1048 | SアイムジャグラーEX-TP | 895 | -430 |
| 1052 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,166 | -433 |
| 685 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 3,072 | -437 |
| 1046 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,825 | -446 |
| 975 | SマイジャグラーVKD | 2,898 | -450 |
| 834 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 345 | -451 |
| 1069 | Lマジカルハロウィン8FE | 3,996 | -457 |
| 889 | SマイジャグラーVKD | 5,307 | -457 |
| 1190 | Sアオハル♪操A-LIVEA2 | 1,805 | -463 |
| 893 | SマイジャグラーVKD | 2,110 | -471 |
| 741 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 1,368 | -479 |
| 973 | SマイジャグラーVKD | 744 | -483 |
| 1062 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 3,523 | -487 |
| 813 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,481 | -491 |
| 1182 | L黄門ちゃま天L2 | 1,160 | -491 |
| 1053 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,059 | -493 |
| 763 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,928 | -495 |
| 649 | Lダンベル何キロ持てるX | 828 | -500 |
| 972 | SマイジャグラーVKD | 7,679 | -500 |
| 1038 | Sファンキージャグラー2KT | 4,246 | -500 |
| 833 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 846 | -500 |
| 1184 | Lストライク・ザ・ブラッドZC | 7,348 | -501 |
| 1109 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,428 | -507 |
| 898 | SマイジャグラーVKD | 2,394 | -520 |
| 1044 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,961 | -521 |
| 867 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,396 | -522 |
| 887 | SマイジャグラーVKD | 1,451 | -523 |
| 730 | Lモンキーターン5CE | 861 | -530 |
| 1043 | SジャグラーガールズSS-KH | 658 | -542 |
| 694 | LモンスターハンターライズXA | 5,606 | -547 |
| 953 | SマイジャグラーVKD | 4,455 | -549 |
| 809 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,980 | -551 |
| 712 | Lかぐや様は告らせたいjA | 600 | -556 |
| 894 | SマイジャグラーVKD | 3,683 | -558 |
| 674 | LからくりサーカスG | 8,991 | -562 |
| 767 | Lドラゴンハナハナ-閃光-JP | 1,622 | -565 |
| 947 | SマイジャグラーVKD | 2,214 | -570 |
| 951 | SマイジャグラーVKD | 4,639 | -577 |
| 916 | L炎炎ノ消防隊jG | 1,861 | -590 |
| 904 | SマイジャグラーVKD | 2,861 | -594 |
| 923 | L炎炎ノ消防隊jG | 384 | -598 |
| 899 | SマイジャグラーVKD | 3,728 | -599 |
| 987 | Lスマスロ真北斗無双FS | 5,125 | -602 |
| 1083 | L鬼武者3XA | 1,026 | -616 |
| 687 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 1,158 | -618 |
| 1117 | S ディスクアップ2 ZF | 7,975 | -638 |
| 749 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,324 | -650 |
| 1001 | SエウレカセブンHIEVOXS | 3,936 | -661 |
| 1004 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,742 | -661 |
| 929 | L戦国乙女4S3 | 8,508 | -670 |
| 660 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,754 | -671 |
| 842 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,084 | -673 |
| 954 | SマイジャグラーVKD | 864 | -680 |
| 1111 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,315 | -681 |
| 925 | L戦国乙女4S3 | 9,109 | -694 |
| 693 | LモンスターハンターライズXA | 7,205 | -701 |
| 713 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,033 | -703 |
| 1034 | Sファンキージャグラー2KT | 3,866 | -720 |
| 965 | SマイジャグラーVKD | 1,855 | -722 |
| 1058 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,201 | -735 |
| 866 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,464 | -748 |
| 642 | Lダンベル何キロ持てるX | 2,029 | -751 |
| 793 | LパチスロゴールデンカムイKR | 1,457 | -753 |
| 760 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,515 | -757 |
| 1096 | SミスタージャグラーKK | 1,704 | -761 |
| 942 | SマイジャグラーVKD | 4,844 | -765 |
| 641 | Lダンベル何キロ持てるX | 1,002 | -771 |
| 970 | SマイジャグラーVKD | 1,988 | -781 |
| 1106 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,958 | -787 |
| 841 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 900 | -792 |
| 1029 | SマイジャグラーVKD | 2,355 | -798 |
| 814 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,671 | -811 |
| 886 | SマイジャグラーVKD | 2,277 | -830 |
| 963 | SマイジャグラーVKD | 2,059 | -831 |
| 1180 | LA-SLOT+このすばFX | 1,751 | -843 |
| 1091 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 1,260 | -844 |
| 1057 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,813 | -844 |
| 1094 | Lパチスロ真・一騎当千V | 3,371 | -852 |
| 892 | SマイジャグラーVKD | 3,437 | -860 |
| 943 | SマイジャグラーVKD | 3,969 | -864 |
| 1119 | Sガメラ2XR | 972 | -865 |
| 1090 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 1,922 | -871 |
| 743 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5,623 | -875 |
| 648 | Lダンベル何キロ持てるX | 1,084 | -884 |
| 647 | Lダンベル何キロ持てるX | 6,044 | -888 |
| 962 | SマイジャグラーVKD | 1,544 | -899 |
| 1017 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 6,663 | -901 |
| 771 | L南国育ちS3 | 9,067 | -903 |
| 768 | Lドラゴンハナハナ-閃光-JP | 831 | -904 |
| 940 | L防振りFN | 2,707 | -904 |
| 1006 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,781 | -913 |
| 1092 | Lパチスロ真・一騎当千V | 4,984 | -914 |
| 900 | SマイジャグラーVKD | 876 | -931 |
| 1042 | Sファンキージャグラー2KT | 5,032 | -932 |
| 849 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 1,768 | -942 |
| 670 | LからくりサーカスG | 7,395 | -943 |
| 728 | Lモンキーターン5CE | 831 | -950 |
| 720 | Lダンベル何キロ持てるX | 1,638 | -957 |
| 1128 | LスロットゾンビランドサガA1 | 1,898 | -967 |
| 851 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6,889 | -969 |
| 744 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,944 | -986 |
| 1085 | L押忍!番長4A3 | 1,267 | -992 |
| 1095 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7,792 | -1,012 |
| 919 | L炎炎ノ消防隊jG | 1,414 | -1,017 |
| 1089 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 2,459 | -1,031 |
| 918 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,833 | -1,046 |
| 1114 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,690 | -1,046 |
| 1097 | SミスタージャグラーKK | 3,569 | -1,052 |
| 774 | Lチバリヨ2ZB | 813 | -1,052 |
| 1082 | L鬼武者3XA | 1,403 | -1,081 |
| 1113 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,223 | -1,083 |
| 1045 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,643 | -1,086 |
| 778 | Lチバリヨ2ZB | 1,580 | -1,096 |
| 664 | LからくりサーカスG | 6,841 | -1,106 |
| 1104 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,917 | -1,107 |
| 1015 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,155 | -1,107 |
| 982 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 1,267 | -1,109 |
| 1061 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 4,830 | -1,112 |
| 1133 | LバンドリS11 | 1,233 | -1,127 |
| 803 | Lモンキーターン5CE | 2,187 | -1,204 |
| 984 | Lスマスロ真北斗無双FS | 9,421 | -1,231 |
| 654 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2,636 | -1,267 |
