【スパークルV】5月3日まとめ
スパークルV
東京都開店時間:10:00
ラグナ来店取材

期間:05/03(土)
機種情報
- 取材機種全台(479)
- L戦国乙女4S3(6)
- Lモンキーターン5CE(24)
- LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED(8)
- LモンスターハンターライズXA(23)
- L/ヨシムネS/SC2(6)
- Lルパン三世大航海者の秘宝H1(4)
- L革命機ヴァルヴレイヴ(18)
- L/スマスロマギアレコード/RN(10)
- L スマスロカイジ 狂宴 FJ(5)
- Lバイオハザード5ZE(9)
- LからくりサーカスG(16)
- L麻雀物語S2(26)
- L押忍!番長4 A3(6)
- Lありふれた職業で世界最強jA(5)
- LToLOVEるダークネスS6(5)
- LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC(12)
- Lスロット ゾンビランドサガ(1)
- Lかぐや様は告らせたいjA(9)
- Lパチスロ真・一騎当千V(4)
- Sドラゴンハナハナ閃光SP-30(8)
- SマイジャグラーⅤKD(26)
- L パチスロ北斗の拳AD XR(20)
- L犬夜叉2(1)
- Sファンキージャグラー2KT(7)
- L東京喰種CT(30)
- SアイムジャグラーEX-TP(17)
- Lスロット ソードアート・オンライン(1)
- SキングハナハナSP-30(8)
- L DISCUPウルトラリミックス XR(16)
- L/SHAMANKING/SS(4)
- Sゴーゴージャグラー3KA(18)
- L スマスロ頭文字D2nd YR(4)
- SハッピージャグラーV III EA(7)
- L島娘L2(8)
- S/ファミスタ回胴版!!/FB(2)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(4)
- Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ(1)
- L A-SLOT+このすば FX(2)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- L仮面ライダー電王UD(1)
- クランキークレスト(2)
- Sアオハル♪操 A-LIVE(2)
- Lチバリヨ2ZB(4)
- L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF(4)
- S エウレカセブンHIEVO(2)
- S/サンダーVライトニング/TH(2)
- S/沖ドキ!GOLD/LS(16)
- SニューパルサーSP3CC(2)
- Lダンベル何キロ持てる?X(5)
- S/ニューゲッターマウス/CG(2)
- L 防振り FN(4)
- LゴジラNS(5)
- SハイパーラッシュSLC8(2)
- L Reゼロ season2PA5(1)
- L七つの魔剣が支配するPU(5)
- LスーパーブラックジャックSLDC(6)
- SミスタージャグラーKK(6)
- Lうしおととら白面決戦VH(7)
- L桃太郎電鉄定番PU(1)
- L麻雀格闘倶楽部覚醒(1)
- Lラブ嬢3(1)
- Lにゃんこ大戦争・超神速KB(1)
- LスーパービンゴネオSB5(4)
- Lマジカルハロウィン8(1)
- L HEY!エリートサラリーマン鏡(1)
- Lシン・エヴァンゲリオン(1)
- L炎炎ノ消防隊jG(4)
取材機種全台
取材対象台数:479台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | L戦国乙女4S3 | 9,250 | 17,440 | 57 | 57 |
| 131 | Lモンキーターン5CE | 9,216 | 17,320 | 95 | 8 |
| 249 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 9,267 | 14,498 | 118 | 17 |
| 257 | LモンスターハンターライズXA | 8,839 | 12,588 | 93 | 19 |
| 243 | L/ヨシムネS/SC2 | 8,057 | 12,034 | 27 | 6 |
| 255 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,327 | 11,808 | 100 | 14 |
| 183 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 9,182 | 10,905 | 58 | 22 |
| 22 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9,307 | 10,780 | 79 | 4 |
| 187 | L戦国乙女4S3 | 9,234 | 9,753 | 40 | 35 |
| 200 | L/スマスロマギアレコード/RN | 9,723 | 9,603 | 18 | 50 |
| 212 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 8,601 | 9,375 | 58 | 10 |
| 222 | Lバイオハザード5ZE | 8,693 | 9,183 | 43 | 18 |
| 259 | LモンスターハンターライズXA | 9,703 | 9,106 | 93 | 18 |
| 294 | LからくりサーカスG | 8,319 | 8,968 | 111 | 19 |
| 286 | LからくりサーカスG | 9,041 | 8,931 | 103 | 20 |
| 275 | LモンスターハンターライズXA | 9,591 | 8,607 | 90 | 22 |
| 81 | L麻雀物語S2 | 7,255 | 8,579 | 50 | 8 |
| 242 | L押忍!番長4 A3 | 9,201 | 8,531 | 73 | 15 |
| 37 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 10,284 | 8,254 | 91 | 5 |
| 195 | Lありふれた職業で世界最強jA | 9,127 | 7,937 | 54 | 23 |
| 270 | LモンスターハンターライズXA | 8,835 | 7,772 | 88 | 22 |
| 16 | LToLOVEるダークネスS6 | 7,101 | 7,559 | 46 | 18 |
| 234 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 8,788 | 7,503 | 98 | 13 |
| 185 | L戦国乙女4S3 | 9,222 | 7,351 | 45 | 37 |
| 85 | L麻雀物語S2 | 7,497 | 7,256 | 44 | 11 |
| 220 | Lバイオハザード5ZE | 5,051 | 6,764 | 22 | 6 |
| 87 | L麻雀物語S2 | 7,558 | 6,179 | 42 | 21 |
| 13 | Lスロット ゾンビランドサガ | 8,624 | 6,107 | 100 | 11 |
| 88 | L麻雀物語S2 | 7,857 | 6,072 | 43 | 9 |
| 280 | LからくりサーカスG | 8,597 | 6,071 | 102 | 20 |
| 133 | Lモンキーターン5CE | 8,565 | 6,052 | 61 | 17 |
| 58 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,674 | 5,867 | 45 | 7 |
| 179 | Lパチスロ真・一騎当千V | 8,469 | 5,780 | 67 | 16 |
| 265 | LモンスターハンターライズXA | 7,125 | 5,624 | 68 | 15 |
| 495 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 9,506 | 5,532 | 54 | 20 |
| 331 | SマイジャグラーⅤKD | 8,157 | 5,445 | 43 | 31 |
| 283 | LからくりサーカスG | 10,084 | 5,401 | 111 | 23 |
| 175 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9,917 | 5,379 | 104 | 23 |
| 228 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 7,124 | 5,327 | 74 | 13 |
| 14 | L犬夜叉2 | 5,747 | 5,168 | 111 | 16 |
| 19 | LToLOVEるダークネスS6 | 7,007 | 5,117 | 43 | 17 |
| 281 | LからくりサーカスG | 7,587 | 5,065 | 81 | 21 |
| 191 | Lありふれた職業で世界最強jA | 8,325 | 5,040 | 41 | 19 |
| 239 | L押忍!番長4 A3 | 7,988 | 4,943 | 59 | 14 |
| 20 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,887 | 4,906 | 49 | 22 |
| 351 | Sファンキージャグラー2KT | 8,183 | 4,834 | 46 | 26 |
| 100 | L東京喰種CT | 9,577 | 4,810 | 50 | 28 |
| 307 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,096 | 4,754 | 41 | 33 |
| 8 | Lスロット ソードアート・オンライン | 5,717 | 4,732 | 53 | 17 |
| 263 | LモンスターハンターライズXA | 9,149 | 4,724 | 87 | 26 |
| 524 | SキングハナハナSP-30 | 8,649 | 4,626 | 42 | 25 |
| 445 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 8,828 | 4,544 | 36 | 13 |
| 50 | L/SHAMANKING/SS | 6,169 | 4,502 | 15 | 28 |
| 163 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,385 | 4,441 | 94 | 16 |
| 82 | L麻雀物語S2 | 7,365 | 4,404 | 41 | 6 |
| 358 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,520 | 4,367 | 48 | 35 |
| 134 | Lモンキーターン5CE | 7,665 | 4,299 | 66 | 13 |
| 73 | L麻雀物語S2 | 8,344 | 4,274 | 44 | 12 |
| 501 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 6,955 | 4,178 | 42 | 13 |
| 360 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,681 | 4,125 | 44 | 44 |
| 359 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,760 | 4,121 | 50 | 32 |
| 99 | L東京喰種CT | 9,382 | 4,105 | 55 | 29 |
| 374 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7,158 | 4,075 | 78 | 10 |
| 59 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,154 | 3,950 | 47 | 2 |
| 441 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 7,194 | 3,939 | 27 | 14 |
| 304 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,216 | 3,871 | 41 | 27 |
| 411 | SハッピージャグラーV III EA | 8,517 | 3,626 | 37 | 36 |
| 62 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,413 | 3,617 | 35 | 6 |
| 454 | L島娘L2 | 2,685 | 3,615 | 27 | 10 |
| 363 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,455 | 3,608 | 36 | 49 |
| 31 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,155 | 3,581 | 56 | 5 |
| 324 | SマイジャグラーⅤKD | 9,350 | 3,426 | 36 | 43 |
| 123 | L東京喰種CT | 9,051 | 3,406 | 43 | 19 |
| 190 | L戦国乙女4S3 | 10,247 | 3,388 | 45 | 34 |
| 306 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,060 | 3,353 | 39 | 33 |
| 389 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 7,128 | 3,344 | 27 | 14 |
| 165 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,328 | 3,313 | 78 | 18 |
| 55 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6,213 | 3,292 | 29 | 54 |
| 215 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 8,810 | 3,248 | 47 | 12 |
| 302 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,599 | 3,240 | 42 | 27 |
| 274 | LモンスターハンターライズXA | 8,174 | 3,225 | 72 | 20 |
| 148 | Lモンキーターン5CE | 8,619 | 3,179 | 72 | 16 |
| 64 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,805 | 3,155 | 36 | 3 |
| 295 | LからくりサーカスG | 8,478 | 3,127 | 89 | 17 |
| 6 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 6,278 | 3,121 | 53 | 49 |
| 607 | L A-SLOT+このすば FX | 7,351 | 3,090 | 31 | 23 |
| 96 | L麻雀物語S2 | 6,785 | 3,037 | 34 | 8 |
| 135 | Lモンキーターン5CE | 7,133 | 3,035 | 40 | 14 |
| 518 | SキングハナハナSP-30 | 8,824 | 2,979 | 40 | 21 |
| 500 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 8,924 | 2,926 | 46 | 18 |
| 298 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,860 | 2,845 | 35 | 28 |
| 332 | SマイジャグラーⅤKD | 9,042 | 2,844 | 36 | 35 |
| 497 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 8,568 | 2,799 | 41 | 22 |
| 34 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9,266 | 2,779 | 65 | 8 |
| 308 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,406 | 2,719 | 40 | 22 |
| 10 | L仮面ライダー電王UD | 4,161 | 2,626 | 71 | 9 |
| 390 | クランキークレスト | 7,403 | 2,617 | 31 | 29 |
| 170 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,337 | 2,599 | 72 | 19 |
| 383 | Sアオハル♪操 A-LIVE | 7,685 | 2,533 | 28 | 11 |
| 437 | Lチバリヨ2ZB | 4,263 | 2,499 | 23 | 10 |
| 365 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,642 | 2,458 | 33 | 42 |
| 494 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 9,340 | 2,443 | 45 | 18 |
| 403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,787 | 2,437 | 36 | 36 |
| 370 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 7,728 | 2,432 | 150 | 14 |
| 51 | L/SHAMANKING/SS | 5,419 | 2,360 | 13 | 24 |
| 305 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,014 | 2,354 | 36 | 10 |
| 397 | S エウレカセブンHIEVO | 9,000 | 2,299 | 51 | 56 |
| 406 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,189 | 2,275 | 34 | 38 |
| 79 | L麻雀物語S2 | 7,296 | 2,252 | 39 | 9 |
| 138 | Lモンキーターン5CE | 5,164 | 2,238 | 20 | 7 |
| 499 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 8,054 | 2,231 | 39 | 19 |
| 272 | LモンスターハンターライズXA | 8,450 | 2,220 | 68 | 21 |
| 52 | L/SHAMANKING/SS | 6,736 | 2,200 | 15 | 28 |
| 391 | クランキークレスト | 8,017 | 2,197 | 31 | 26 |
| 385 | S/サンダーVライトニング/TH | 9,449 | 2,183 | 33 | 36 |
| 344 | SマイジャグラーⅤKD | 9,480 | 2,169 | 33 | 38 |
| 290 | LからくりサーカスG | 8,326 | 2,131 | 73 | 18 |
| 303 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,466 | 2,123 | 34 | 38 |
| 166 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,082 | 2,114 | 72 | 13 |
| 410 | SハッピージャグラーV III EA | 7,550 | 2,101 | 34 | 23 |
| 506 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 4,485 | 2,072 | 26 | 5 |
| 132 | Lモンキーターン5CE | 8,955 | 2,070 | 82 | 25 |
| 446 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 7,171 | 2,047 | 27 | 8 |
| 203 | L/スマスロマギアレコード/RN | 7,446 | 1,982 | 19 | 26 |
| 340 | SマイジャグラーⅤKD | 8,674 | 1,979 | 34 | 34 |
| 394 | SニューパルサーSP3CC | 7,263 | 1,967 | 22 | 33 |
| 44 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6,594 | 1,965 | 113 | 25 |
| 310 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,776 | 1,956 | 35 | 28 |
| 387 | S/ニューゲッターマウス/CG | 8,898 | 1,948 | 37 | 41 |
| 338 | SマイジャグラーⅤKD | 9,147 | 1,889 | 38 | 25 |
| 399 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,006 | 1,887 | 31 | 35 |
| 378 | L 防振り FN | 8,475 | 1,874 | 37 | 26 |
| 520 | SキングハナハナSP-30 | 8,469 | 1,854 | 33 | 25 |
| 345 | SマイジャグラーⅤKD | 9,669 | 1,826 | 36 | 35 |
| 139 | Lモンキーターン5CE | 7,199 | 1,826 | 66 | 16 |
| 516 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3,790 | 1,825 | 22 | 5 |
| 382 | Sアオハル♪操 A-LIVE | 6,780 | 1,777 | 24 | 11 |
| 268 | LモンスターハンターライズXA | 8,572 | 1,752 | 75 | 22 |
| 122 | L東京喰種CT | 7,302 | 1,750 | 35 | 20 |
| 39 | LゴジラNS | 6,184 | 1,710 | 27 | 12 |
| 161 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,978 | 1,693 | 63 | 13 |
| 392 | SハイパーラッシュSLC8 | 7,032 | 1,682 | 27 | 18 |
| 181 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 8,527 | 1,679 | 40 | 24 |
| 145 | Lモンキーターン5CE | 9,438 | 1,654 | 68 | 26 |
| 361 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,061 | 1,606 | 33 | 26 |
| 98 | L東京喰種CT | 6,591 | 1,605 | 36 | 16 |
| 509 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 7,393 | 1,582 | 37 | 11 |
| 244 | L/ヨシムネS/SC2 | 5,054 | 1,536 | 10 | 4 |
| 114 | L東京喰種CT | 7,548 | 1,524 | 42 | 22 |
| 158 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,274 | 1,508 | 64 | 18 |
| 143 | Lモンキーターン5CE | 7,181 | 1,505 | 52 | 18 |
| 157 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,266 | 1,477 | 65 | 18 |
| 11 | L Reゼロ season2PA5 | 5,636 | 1,458 | 69 | 4 |
| 209 | L七つの魔剣が支配するPU | 7,645 | 1,441 | 73 | 18 |
| 377 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 3,599 | 1,342 | 37 | 5 |
| 396 | S エウレカセブンHIEVO | 8,369 | 1,316 | 41 | 58 |
| 194 | Lありふれた職業で世界最強jA | 8,384 | 1,314 | 41 | 30 |
| 606 | L A-SLOT+このすば FX | 3,790 | 1,290 | 16 | 11 |
| 496 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 6,024 | 1,272 | 25 | 14 |
| 152 | LスーパーブラックジャックSLDC | 6,858 | 1,256 | 66 | 7 |
| 522 | SキングハナハナSP-30 | 7,360 | 1,205 | 28 | 20 |
| 322 | SミスタージャグラーKK | 7,654 | 1,198 | 32 | 24 |
| 67 | Lうしおととら白面決戦VH | 4,399 | 1,122 | 32 | 13 |
| 285 | LからくりサーカスG | 9,257 | 1,113 | 88 | 23 |
| 173 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,924 | 1,103 | 65 | 22 |
| 519 | SキングハナハナSP-30 | 9,649 | 1,095 | 36 | 22 |
| 25 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,130 | 1,090 | 34 | 2 |
| 364 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,878 | 1,070 | 29 | 32 |
| 444 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 5,831 | 1,068 | 18 | 13 |
| 30 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,995 | 1,051 | 56 | 5 |
| 450 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,108 | 1,039 | 13 | 13 |
| 53 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4,024 | 979 | 20 | 31 |
| 196 | L/スマスロマギアレコード/RN | 7,389 | 964 | 19 | 36 |
| 217 | Lバイオハザード5ZE | 7,581 | 962 | 29 | 13 |
| 398 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,785 | 950 | 26 | 19 |
| 7 | L桃太郎電鉄定番PU | 3,709 | 915 | 5 | 12 |
| 314 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,803 | 903 | 33 | 21 |
| 167 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,498 | 889 | 69 | 20 |
| 72 | L麻雀物語S2 | 6,722 | 888 | 29 | 14 |
| 334 | SマイジャグラーⅤKD | 7,461 | 874 | 29 | 24 |
| 262 | LモンスターハンターライズXA | 8,415 | 859 | 67 | 20 |
| 317 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,085 | 843 | 18 | 10 |
| 453 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,641 | 824 | 15 | 5 |
| 312 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,558 | 817 | 27 | 14 |
| 354 | Sファンキージャグラー2KT | 8,171 | 810 | 29 | 26 |
| 315 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,105 | 790 | 25 | 12 |
| 336 | SマイジャグラーⅤKD | 6,952 | 770 | 28 | 18 |
| 216 | Lバイオハザード5ZE | 6,819 | 744 | 27 | 12 |
| 204 | L/スマスロマギアレコード/RN | 8,523 | 722 | 19 | 32 |
| 57 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,439 | 713 | 23 | 8 |
| 160 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,719 | 686 | 56 | 17 |
| 276 | LモンスターハンターライズXA | 10,206 | 641 | 85 | 25 |
| 172 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,982 | 626 | 45 | 10 |
| 251 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,739 | 620 | 54 | 17 |
| 297 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,018 | 579 | 17 | 9 |
| 124 | L東京喰種CT | 6,973 | 567 | 32 | 14 |
| 174 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,295 | 509 | 34 | 3 |
| 42 | LゴジラNS | 4,858 | 504 | 14 | 10 |
| 273 | LモンスターハンターライズXA | 8,917 | 502 | 72 | 23 |
| 341 | SマイジャグラーⅤKD | 9,175 | 495 | 32 | 27 |
| 523 | SキングハナハナSP-30 | 8,275 | 466 | 31 | 17 |
| 498 | Sドラゴンハナハナ閃光SP-30 | 8,112 | 465 | 33 | 14 |
| 236 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 7,056 | 452 | 44 | 17 |
| 309 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,187 | 420 | 27 | 33 |
| 330 | SマイジャグラーⅤKD | 6,717 | 397 | 26 | 17 |
| 254 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 8,483 | 391 | 71 | 18 |
| 206 | L七つの魔剣が支配するPU | 9,687 | 382 | 79 | 33 |
| 321 | SミスタージャグラーKK | 4,381 | 380 | 16 | 10 |
| 407 | SハッピージャグラーV III EA | 6,393 | 379 | 26 | 13 |
| 80 | L麻雀物語S2 | 6,485 | 354 | 32 | 12 |
| 404 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,519 | 352 | 27 | 25 |
| 107 | L東京喰種CT | 8,199 | 349 | 36 | 24 |
| 68 | Lうしおととら白面決戦VH | 3,253 | 342 | 24 | 10 |
| 372 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 2,390 | 326 | 44 | 4 |
| 56 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2,829 | 307 | 5 | 22 |
| 199 | L/スマスロマギアレコード/RN | 7,220 | 287 | 13 | 26 |
| 61 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,405 | 272 | 27 | 8 |
| 512 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3,015 | 251 | 13 | 6 |
| 502 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2,715 | 186 | 11 | 7 |
| 393 | SハイパーラッシュSLC8 | 8,972 | 177 | 29 | 16 |
| 207 | L七つの魔剣が支配するPU | 9,124 | 175 | 105 | 24 |
| 245 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,121 | 149 | 12 | 5 |
| 384 | S/サンダーVライトニング/TH | 7,328 | 143 | 24 | 20 |
| 125 | L東京喰種CT | 8,273 | 103 | 43 | 22 |
| 451 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,375 | 102 | 10 | 7 |
| 144 | Lモンキーターン5CE | 4,048 | 89 | 21 | 7 |
| 1 | L麻雀格闘倶楽部覚醒 | 5,273 | 87 | 25 | 18 |
| 150 | Lモンキーターン5CE | 4,641 | 86 | 31 | 9 |
| 316 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,223 | 84 | 27 | 38 |
| 296 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,731 | 76 | 25 | 18 |
| 156 | LスーパーブラックジャックSLDC | 5,668 | 37 | 45 | 10 |
| 510 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 4,762 | 37 | 22 | 4 |
| 400 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,759 | 16 | 16 | 14 |
| 130 | Lモンキーターン5CE | 6,266 | 6 | 43 | 14 |
| 193 | Lありふれた職業で世界最強jA | 9,765 | 4 | 49 | 34 |
| 434 | Lチバリヨ2ZB | 1,338 | -1 | 6 | 1 |
| 511 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,597 | -15 | 6 | 4 |
| 300 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,701 | -48 | 15 | 7 |
| 376 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 1,035 | -78 | 9 | 2 |
| 328 | SマイジャグラーⅤKD | 7,665 | -79 | 27 | 20 |
| 267 | LモンスターハンターライズXA | 8,663 | -97 | 66 | 27 |
| 350 | Sファンキージャグラー2KT | 6,018 | -119 | 23 | 10 |
| 15 | Lうしおととら白面決戦VH | 3,761 | -121 | 20 | 15 |
| 70 | Lうしおととら白面決戦VH | 1,521 | -125 | 11 | 4 |
| 18 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,669 | -144 | 42 | 18 |
| 49 | L/SHAMANKING/SS | 6,840 | -145 | 17 | 27 |
| 408 | SハッピージャグラーV III EA | 3,301 | -161 | 11 | 7 |
| 112 | L東京喰種CT | 6,954 | -167 | 24 | 14 |
| 362 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,376 | -187 | 25 | 21 |
| 440 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 3,514 | -207 | 10 | 8 |
| 301 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,661 | -232 | 28 | 14 |
| 108 | L東京喰種CT | 7,501 | -244 | 26 | 20 |
| 261 | LモンスターハンターライズXA | 8,566 | -244 | 64 | 18 |
| 121 | L東京喰種CT | 7,245 | -248 | 32 | 18 |
| 140 | Lモンキーターン5CE | 9,691 | -271 | 64 | 23 |
| 325 | SマイジャグラーⅤKD | 5,999 | -293 | 21 | 15 |
| 458 | L島娘L2 | 524 | -298 | 2 | 1 |
| 113 | L東京喰種CT | 9,030 | -312 | 40 | 24 |
| 508 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 212 | -329 | 0 | 0 |
| 168 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,256 | -333 | 25 | 6 |
| 349 | SマイジャグラーⅤKD | 5,937 | -361 | 21 | 13 |
| 210 | L七つの魔剣が支配するPU | 9,445 | -375 | 98 | 34 |
| 381 | L 防振り FN | 4,411 | -380 | 18 | 9 |
| 353 | Sファンキージャグラー2KT | 5,010 | -382 | 17 | 11 |
| 237 | L押忍!番長4 A3 | 6,009 | -384 | 34 | 15 |
| 348 | SマイジャグラーⅤKD | 3,242 | -389 | 10 | 7 |
| 4 | Lうしおととら白面決戦VH | 1,438 | -394 | 7 | 6 |
| 409 | SハッピージャグラーV III EA | 2,430 | -401 | 8 | 2 |
| 119 | L東京喰種CT | 8,612 | -405 | 41 | 24 |
| 329 | SマイジャグラーⅤKD | 5,180 | -407 | 18 | 14 |
| 106 | L東京喰種CT | 9,174 | -416 | 45 | 27 |
| 346 | SマイジャグラーⅤKD | 5,424 | -419 | 22 | 6 |
| 517 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 508 | -430 | 1 | 0 |
| 386 | S/ニューゲッターマウス/CG | 3,318 | -435 | 11 | 9 |
| 23 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,965 | -445 | 30 | 3 |
| 184 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 7,223 | -463 | 32 | 22 |
| 269 | LモンスターハンターライズXA | 8,018 | -486 | 51 | 17 |
| 503 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3,827 | -494 | 14 | 8 |
| 97 | L東京喰種CT | 8,235 | -494 | 35 | 20 |
| 401 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,870 | -523 | 23 | 26 |
| 226 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 7,436 | -524 | 40 | 21 |
| 241 | L押忍!番長4 A3 | 8,071 | -529 | 47 | 15 |
| 105 | L東京喰種CT | 7,694 | -559 | 32 | 17 |
| 279 | LモンスターハンターライズXA | 9,230 | -568 | 65 | 22 |
| 347 | SマイジャグラーⅤKD | 8,569 | -598 | 29 | 22 |
| 379 | L 防振り FN | 2,001 | -622 | 6 | 5 |
| 146 | Lモンキーターン5CE | 2,210 | -628 | 13 | 5 |
| 103 | L東京喰種CT | 6,057 | -631 | 23 | 19 |
| 352 | Sファンキージャグラー2KT | 2,821 | -632 | 8 | 5 |
| 149 | Lモンキーターン5CE | 5,523 | -649 | 36 | 15 |
| 402 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,731 | -654 | 12 | 9 |
| 355 | Sファンキージャグラー2KT | 3,693 | -666 | 13 | 8 |
| 395 | SニューパルサーSP3CC | 6,365 | -674 | 16 | 18 |
| 357 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,667 | -680 | 21 | 33 |
| 447 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 3,952 | -690 | 9 | 8 |
| 154 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4,798 | -705 | 34 | 4 |
| 442 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,317 | -710 | 12 | 9 |
| 38 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,507 | -718 | 12 | 2 |
| 230 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 5,646 | -719 | 30 | 15 |
| 214 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 3,845 | -720 | 14 | 6 |
| 507 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,778 | -724 | 5 | 4 |
| 186 | L戦国乙女4S3 | 7,005 | -727 | 26 | 16 |
| 439 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 4,759 | -736 | 13 | 10 |
| 443 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 3,354 | -740 | 9 | 4 |
| 333 | SマイジャグラーⅤKD | 6,428 | -742 | 20 | 14 |
| 202 | L/スマスロマギアレコード/RN | 9,630 | -751 | 41 | 26 |
| 513 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 981 | -804 | 2 | 1 |
| 110 | L東京喰種CT | 8,230 | -814 | 36 | 23 |
| 17 | LToLOVEるダークネスS6 | 3,791 | -821 | 19 | 8 |
